園區(qū)名稱:中關村軟件園
所在區(qū)域:海淀區(qū)
占地面積:943畝
企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 |
中國化工農(nóng)化有限公司 | 北京眾和成長投資中心 |
中國機械工業(yè)集團有限公司 | 北京東方智科股權投資中心 |
北京絲路成長管理咨詢中心 | 思愛普(中國)投資有限公司 |
北京市科技創(chuàng)新基金 | 北京國科匯金股權投資基金合伙企業(yè) |
北京奇藝世紀科技有限公司 | 北京中關村國盛創(chuàng)業(yè)投資中心 |
國能朔黃鐵路發(fā)展有限責任公司 | 恒闊建筑工程有限公司 |
中國中鋼股份有限公司 | 北京唐正萬德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
中國化工集團有限公司 | 恒瀚通用航空有限公司 |
普天創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理有限公司 | 北京唐正中元醫(yī)療技術有限公司 |
中鋼資本控股有限公司 | 唐正資瀚教育科技有限公司 |
北京長惠城鎮(zhèn)化建設投資基金 | 首都產(chǎn)業(yè)建設集團有限公司 |
北京愛奇藝互聯(lián)科技有限公司 | 北京深睿博聯(lián)科技有限責任公司 |
中國化工油氣股份有限公司 | 北京鼎暉維鑫創(chuàng)業(yè)投資中心 |
華銳風電科技(集團)股份有限公司 | 中國化工資產(chǎn)管理有限公司 |
中國化工新材料有限公司 | 中車汽修(集團)總公司 |
北京睿匯海納科技產(chǎn)業(yè)基金 | 北京來也網(wǎng)絡科技有限公司 |
園區(qū)名稱:創(chuàng)新谷
所在區(qū)域:房山區(qū)
占地面積:10畝
企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 |
北京寰宇天成工程管理有限公司 | 西玉龍藍韻(北京)工程建設有限公司 |
雨聯(lián)防水工程有限公司 | 塔爾斯(北京)科技有限公司 |
中海天成(北京)建設工程有限公司 | 國興絲路(北京)能源有限公司 |
榮豐盛華建設有限公司 | 北京鴻忠毅商貿(mào)有限公司 |
中商國資城建有限公司 | 創(chuàng)新谷科技集團有限公司 |
北京萬啟安企業(yè)管理咨詢有限公司 | 中景恒基投資集團股份有限公司 |
中能飛翔(北京)電力投資有限公司 | 北京神林清潔能源海水淡化科技有限公司 |
北京房開控股集團有限公司 | 北京雅蕙和醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 |
雙龍偉業(yè)(北京)建筑勞務有限公司 | 中海晶鎧科技發(fā)展有限公司 |
中永隆祥資產(chǎn)管理有限公司 | 中經(jīng)信匯(北京)商務管理有限公司 |
一達國際投資集團有限公司 | 北京潤澤鵬輝園林綠化工程有限公司 |
北京萬航豐友企業(yè)管理合伙企業(yè) | 北京厚者生物技術開發(fā)有限公司 |
中泰智鼎技術咨詢有限公司 | 北京昂內(nèi)亞太置業(yè)有限公司 |
華夏智圓集團有限公司 | 中海盛世(北京)文旅發(fā)展有限公司 |
北京鑫峰創(chuàng)投投資基金有限公司 | 璽萌資產(chǎn)控股有限公司 |
光大(北京)國際建設工程有限公司 | 中藍保綠色能源科技有限公司 |
園區(qū)名稱:北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場
所在區(qū)域:豐臺區(qū)
占地面積:1778畝
企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 |
北京新發(fā)地國際貿(mào)易有限公司 | 北京徽商天下配送服務有限公司 |
北京市新發(fā)地宏業(yè)投資中心 | 北京興業(yè)同和商貿(mào)有限公司 |
北京元隆信德農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 北京美農(nóng)廣通農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
北京客乃神商貿(mào)有限公司 | 北京義興得意商貿(mào)有限公司 |
北京中潤海泰商貿(mào)有限公司 | 北京田野豐源農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 |
北京圣農(nóng)康達餐飲管理有限公司 | 北京九天鯤鵬商貿(mào)有限公司 |
北京康農(nóng)星國際貿(mào)易有限公司 | 北京玖發(fā)鼎力商貿(mào)有限公司 |
北京家園順食品集團有限公司 | 北京誠誼盛世商貿(mào)有限公司 |
北京鑫天元線纜有限公司 | 北京福樂杰商貿(mào)有限公司 |
北京華康綠源食品有限公司 | 北京閩中綠雅商貿(mào)有限公司 |
北京康華綠源食品有限公司 | 北京市新發(fā)地綠健恒商貿(mào)有限公司 |
北京中力和祺投資管理有限公司 | 北京廣聚成國際貿(mào)易有限公司 |
北京旺森恒達貿(mào)易有限公司 | 北京永超順達商貿(mào)有限公司 |
華育泰禾 (北京)教育科技有限公司 | 北京市永強興磊商貿(mào)有限公司 |
北京圣農(nóng)豐惠科技發(fā)展有限公司 | 北京譽再來商貿(mào)有限公司 |
中谷國豐智慧農(nóng)業(yè)有限公司 | 北京盛遠暉商貿(mào)有限公司 |
園區(qū)名稱:兆維工業(yè)園
所在區(qū)域:朝陽區(qū)
占地面積:249畝
企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 |
北京兆維電子(集團)有限責任公司 | 北京亞昌盛牧業(yè)科技有限公司 |
北京一揚指科技有限公司 | 京武衛(wèi)士(北京)保安服務有限公司 |
北京豆瓣互動科技有限公司 | 北京合氏匯資產(chǎn)管理有限公司 |
墨奇科技(北京)有限公司 | 北京還有電影科技股份有限公司 |
中福九州招標代理(北京)有限公司 | 融數(shù)信息科技集團有限公司 |
星宇源(北京)科技工程有限公司 | 北京金風智觀科技有限公司 |
西屋(北京)投資有限公司 | 法維萊交通設備科技(北京)有限公司 |
北京人為先科技有限公司 | 藍汛首鳴科技(北京)有限公司 |
北京數(shù)聚智連科技股份有限公司 | 北京凱麗亞美影視傳媒有限公司 |
北京泓鈞資產(chǎn)管理有限公司 | 中奧世紀文化發(fā)展有限公司 |
北京中交金卡科技有限公司 | 北京堅果金服科技有限公司 |
北京新高教科技發(fā)展有限公司 | 千縣優(yōu)品(北京)實業(yè)有限公司 |
北京聚寶齋拍賣有限公司 | 好來客餐飲管理有限公司 |
北京新高教信息咨詢有限公司 | 周一周五科技(北京)有限公司 |
北京豆網(wǎng)科技有限公司 | 中豸科技有限公司 |
北京巴別科技有限公司 | 北京兆維曉通科技有限公司 |
園區(qū)名稱:永豐產(chǎn)業(yè)園
所在區(qū)域:海淀區(qū)
占地面積:5408畝
企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 |
北京算力豐科技中心 | 五千年以來股份有限公司 |
中國航天時代電子有限公司 | 青淞科技有限公司 |
淮河智慧(北京)經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 中民東方企業(yè)管理有限公司 |
北京旋極信息技術股份有限公司 | 北京豐科富匯企業(yè)管理合伙企業(yè) |
大唐半導體設計有限公司 | 同文森淼(北京)教育科技有限公司 |
大唐電信科技股份有限公司 | 北京廣利核系統(tǒng)工程有限公司 |
北京中體新媒企業(yè)管理中心 | 北京時代飛揚科技有限公司 |
醫(yī)養(yǎng)時代(北京)科技發(fā)展有限公司 | 全美時代教育科技(北京)有限公司 |
北京恒基兆業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 北京普能世紀科技有限公司 |
恒泰艾普集團股份有限公司 | 中科晨晰環(huán)境科技股份有限公司 |
北京德青源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 北京雅康博生物科技有限公司 |
北京易豐恒泰智能制造產(chǎn)業(yè)并購基金 | 北京神州同道智能信息技術有限公司 |
北京鼎致企業(yè)管理咨詢中心 | 大唐軟件技術股份有限公司 |
北京協(xié)同創(chuàng)新京福投資基金 | 中航百慕新材料技術工程股份有限公司 |
中管紅盛(北京)管理咨詢有限公司 | 護航科技股份有限公司 |
北京海國永豐科技有限責任公司 | 北京束一科技有限公司 |
序號 | 園區(qū)名稱 | 序號 | 園區(qū)名稱 |
1 | 創(chuàng)新谷 | 90 | 天文弘工業(yè)園 |
2 | 永豐產(chǎn)業(yè)園 | 91 | 遠洋盈創(chuàng)健康產(chǎn)業(yè)園 |
3 | 中關村廣場 | 92 | 大地時尚創(chuàng)意文化園 |
4 | 北京總部基地區(qū) | 93 | 北京互聯(lián)網(wǎng)金融安全示范產(chǎn)業(yè)園 |
5 | CBD歷史文化公園周邊商圈 | 94 | 林吉產(chǎn)業(yè)園(物流園八街) |
6 | 石景山?西山匯 | 95 | 臨空國際高新技術產(chǎn)業(yè)基地 |
7 | 聯(lián)動U谷2區(qū) | 96 | CPT健康產(chǎn)業(yè)園 |
8 | 航港國際大廈 | 97 | 城外誠家居廣場 |
9 | 閻村科技園 | 98 | 大琛科技園 |
10 | 北京國家廣告產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 99 | 博士后科研創(chuàng)新孵化基地 |
11 | 八達嶺新能源谷 | 100 | 中國科學院軟件園區(qū) |
12 | 銀河SOHO | 101 | 望京國際研發(fā)園 |
13 | 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 102 | 五環(huán)金洲 |
14 | 北京汽車產(chǎn)業(yè)園 | 103 | 新城工業(yè)園 |
15 | 中關村軟件園 | 104 | 匯龍森科技園 |
16 | 通州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)聚富苑產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 105 | 冶科科技股份有限公司順義產(chǎn)業(yè)園 |
17 | 北京安華壹號文化創(chuàng)意園 | 106 | 北郎中工業(yè)區(qū) |
18 | 通州區(qū)萬達廣場 | 107 | 弘祥1989科技文化產(chǎn)業(yè)園東區(qū) |
19 | 西單商業(yè)街 | 108 | 管頭工業(yè)區(qū) |
20 | 用友軟件產(chǎn)業(yè)園 | 109 | 瑞森國際產(chǎn)業(yè)園 |
21 | 錦繡大地物流港 | 110 | 東方快捷物流商務園 |
22 | 中黎科技園 | 111 | 北京小湯山科技農(nóng)業(yè)示范園 |
23 | 空港融慧園 | 112 | 紅都工業(yè)園 |
24 | 兆維工業(yè)園 | 113 | 萬興文創(chuàng)園 |
25 | 國家地理信息科技產(chǎn)業(yè)園北區(qū) | 114 | 匯龍森 |
26 | 嘉捷BOX企業(yè)匯 | 115 | 北京社科玉泉營建材市場 |
27 | 城環(huán)城國際汽配城 | 116 | 工美聚藝文化創(chuàng)意園區(qū) |
28 | 北京潞通洪運科技園 | 117 | 國際企業(yè)文化園 |
29 | 898創(chuàng)新谷 | 118 | 清河順事嘉業(yè)創(chuàng)業(yè)園 |
30 | 星光影視園 | 119 | 國貿(mào)商城 |
31 | 北京友誼賓館 | 120 | 東村創(chuàng)意基地 |
32 | 朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 | 121 | 燕旭工業(yè)園 |
33 | 東方新天地 | 122 | 歐恩科科技園 |
34 | 金馬工業(yè)區(qū) | 123 | 西曼亦莊園國際高科技產(chǎn)業(yè)園 |
35 | 電子城·國際電子總部 | 124 | 屯佃工業(yè)園 |
36 | 北工大軟件園 | 125 | 百度科技園 |
37 | 中福麗宮品牌基地 | 126 | 中關村軍民融合產(chǎn)業(yè)園 |
38 | 昌平水屯批發(fā)市場 | 127 | 釣魚臺國賓館 |
39 | 萬國城MOMA | 128 | 民營工業(yè)園 |
40 | 天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū) | 129 | 紅莊·國際文化保稅創(chuàng)新園 |
41 | 南鑼鼓巷 | 130 | 藍色港灣國際商區(qū) |
42 | 北京八里橋批發(fā)市場 | 131 | E9區(qū)創(chuàng)新工場 |
43 | 北京航空產(chǎn)業(yè)園(順西南路) | 132 | 北控宏創(chuàng)科技園 |
44 | 北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園 | 133 | 豐瀅東路1號院 |
45 | 未來科技城北區(qū) | 134 | 普利工業(yè)園 |
46 | 華騰世紀總部公園 | 135 | 東方時尚駕校 |
47 | 食品工業(yè)園區(qū)1區(qū) | 136 | 興企工業(yè)園 |
48 | 大族企業(yè)灣 | 137 | 新元科技園 |
49 | 北人戶外產(chǎn)業(yè)園 | 138 | 中國郵政速遞物流華北示范基地 |
50 | 北京總部基地12區(qū) | 139 | 匯源生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū) |
51 | BDA國際企業(yè)大道 | 140 | 小米移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園 |
52 | 北京高端制造業(yè)基地 | 141 | 京城槐園 |
53 | 751D-PARK北京時尚設計廣場 | 142 | 北京環(huán)宇商務科技園 |
54 | 京城梨園 | 143 | 電子城IT產(chǎn)業(yè)園 |
55 | 北京懋隆文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意園 | 144 | 北京花鄉(xiāng)花卉產(chǎn)業(yè)園 |
56 | DREAM2049國際文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 | 145 | 土橋plus |
57 | 京璽文化創(chuàng)意創(chuàng)新園 | 146 | 彩園工業(yè)區(qū)標準廠房工業(yè)園 |
58 | 鳳翔科技開發(fā)區(qū) | 147 | 紅星光源工業(yè)園區(qū) |
59 | 總部基地2區(qū) | 148 | 三元食品公司瀛海工業(yè)園 |
60 | 鴻坤金融谷 | 149 | 通盛園區(qū) |
61 | 超級蜂巢 | 150 | 高辛莊工業(yè)園區(qū) |
62 | 鴻坤智谷產(chǎn)業(yè)園 | 151 | 二老莊工業(yè)區(qū) |
63 | 創(chuàng)立方自空間 | 152 | 方仕工業(yè)園 |
64 | 京西創(chuàng)客工場 | 153 | 佳聯(lián)億通 |
65 | 草橋北京國際文化城 | 154 | 百萊瑪工業(yè)園 |
66 | 蟹島度假村 | 155 | 里二泗工業(yè)園區(qū) |
67 | 北京環(huán)渤海高端總部基地 | 156 | 北京市人民政府寬溝招待所 |
68 | 大生莊服裝工業(yè)園 | 157 | 北京南四環(huán)西路188號9區(qū) |
69 | 國際企業(yè)大道Ⅲ | 158 | 金盞藝術園 |
70 | 北京市西城區(qū)文化創(chuàng)意聚集區(qū) | 159 | 一號地國際藝術區(qū) |
71 | 懷柔區(qū)雁棲工業(yè)開發(fā)區(qū)二區(qū) | 160 | 航天信息園 |
72 | 電通創(chuàng)意廣場 | 161 | 亦莊小米產(chǎn)業(yè)園 |
73 | 萬家創(chuàng)業(yè)園 | 162 | 北清創(chuàng)意園 |
74 | 環(huán)鐵藝術城 | 163 | 張家灣鎮(zhèn)陸辛莊工業(yè)園 |
75 | 溫都水城 | 164 | 林肯公園 |
76 | 世界公園 | 165 | 國際企業(yè)大道3 |
77 | 北軟雙新科創(chuàng)園 | 166 | 金星·祈園 |
78 | 四季陽光科技園 | 167 | 綠創(chuàng)環(huán)保工業(yè)園 |
79 | 兩岸共盈科技產(chǎn)業(yè)園 | 168 | 大望路電影產(chǎn)業(yè)園 |
80 | 尚8里文創(chuàng)園 | 169 | 六藝文體創(chuàng)新園 |
81 | 北京小湯山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園 | 170 | 金鑫創(chuàng)業(yè)園 |
82 | 北京空港科技園 | 171 | 匯天云端產(chǎn)業(yè)園 |
83 | 康盛工業(yè)園 | 172 | 經(jīng)略天則 |
84 | 幸福七和文創(chuàng)園 | 173 | 京儀科技大廈 |
85 | 水岸88創(chuàng)意園 | 174 | 盛芳國際花卉總部基地 |
86 | 中科云谷園 | 175 | 北京八里橋音樂主題公園 |
87 | 國門第一廣場 | 176 | 天融環(huán)保產(chǎn)業(yè)園 |
88 | 光聯(lián)工業(yè)園 | 177 | 小武基文化產(chǎn)業(yè)園 |
89 | 人民日報社 |
馬鞍山位于中國華東地區(qū)、安徽省東部,是長江三角洲中心區(qū)27城之一,同時也是皖江城市帶承接產(chǎn)...
宿州市地處安徽省北部,位于長江三角洲地區(qū),擁有中國華東地區(qū)最大的云計算數(shù)據(jù)中心,被建設為皖...
安慶,地處中國華東地區(qū),位于安徽省西南部,是長三角區(qū)域重點城市、聯(lián)動長三角與中部地區(qū)的區(qū)域...
蚌埠地處中國華東地區(qū),長江三角洲西部,位于安徽省東北部,是安徽省委、省政府明確支持建設的淮...