排名 | 企業(yè)名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 2023年?duì)I收(美元) |
1 | 安利(Amway) | 美國(guó) | 77億 |
2 | 大自然集團(tuán)(Natura&Co) | 巴西 | 53億 |
3 | 康寶萊(Herbalife Nutrition) | 美國(guó) | 51億 |
4 | EXP房地產(chǎn)(EXP Realty) | 美國(guó) | 43億 |
5 | 福維克(Vorwerk ) | 德國(guó) | 42億 |
6 | PM國(guó)際(PM-International) | 盧森堡 | 30.3億 |
7 | Utility Warehouse | 英國(guó) | 29.9億 |
8 | 科唯怡(Coway) | 韓國(guó) | 29億 |
9 | 普瑞瑪瑞卡(Primerica) | 美國(guó) | 28.1億 |
10 | Sunrun | 美國(guó) | 22.6億 |
11 | 如新(NuSkin) | 美國(guó) | 19.7億 |
12 | 艾多美(ATOMYCo.,Ltd.) | 韓國(guó) | 17.1億 |
13 | Vivint | 美國(guó) | 17.0億 |
14 | World Financial Group | 美國(guó) | 13.0億 |
15 | Optavia / Medifast Inc | 美國(guó) | 11.0億 |
16 | Ambit | 美國(guó) | 10.9億 |
17 | Betterware de Mexico | 墨西哥 | 9.65億 |
18 | 優(yōu)莎娜(USANA) | 美國(guó) | 9.21億 |
19 | 歐瑞蓮(Oriflame Cosmetics) | 瑞典 | 8.11億 |
20 | REAL Brokerage | 美國(guó) | 6.89億 |
21 | 奧諧生(Omnilife) | 墨西哥 | 6.33億 |
22 | 森斯蒂斯(Scentsy) | 美國(guó) | 5.79億 |
23 | Hy Cite | 美國(guó) | 5.7億 |
24 | LegalShield | 美國(guó) | 5.46億 |
25 | 碧琪波媞(Beachbody) | 美國(guó) | 5.27億 |
26 | Family First Life | 美國(guó) | 5.03億 |
27 | 自然陽(yáng)光(Nature'sSunshine) | 美國(guó) | 4.45億 |
28 | Farmasi | 土耳其 | 4.4億 |
29 | 寶麗(POLA) | 日本 | 4.33億 |
30 | Plexus Worldwide | 美國(guó) | 3.77億 |
31 | 三貴(MIKI) | 日本 | 3.71億 |
32 | LifeWave | 美國(guó) | 3.69億 |
33 | Faberlic | 俄羅斯 | 3.46億 |
34 | 譜偉(Pruvit)? | 美國(guó) | 3.36億 |
35 | LR Health & Beauty Systems | 德國(guó) | 3.02億 |
36 | PHP Agency | 美國(guó) | 3億 |
37 | 公主屋(Princess House) | 美國(guó) | 2.99億 |
38 | 葡眾企業(yè)(Pro-Partner) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 2.69億 |
39 | 諾薇雅(Noevir) | 日本 | 2.45億 |
40 | 全美世界(Best World Lifestyle) | 新加坡 | 2.28億 |
41 | 福蒂姿(FORDAYS)? | 日本 | 2.22億 |
42 | APLGO | 塞浦路斯 | 2.2億 |
43 | 綠加利(Naturally Plus) | 日本 | 2.18億 |
44 | LifeVantage | 美國(guó) | 2.11億 |
45 | Hegemon Group | 美國(guó) | 2.1億 |
46 | inGroup International | 美國(guó) | 2.05億 |
47 | 天麗生技(TENLEAD Biotech) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 2億 |
48 | Zinzino | 瑞典 | 1.68億 |
49 | BearCere' Ju | 日本 | 1.65億 |
50 | 愛(ài)詩(shī)雅(ASEA) | 美國(guó) | 1.6億 |
51 | Amare Global | 美國(guó) | 1.59億 |
52 | Vestige Marketing | 印度 | 1.54億 |
53 | Giffarine Skyline Unity | 泰國(guó) | 1.5億 |
54 | Hinode Group | 巴西 | 1.49億 |
55 | Greenix Pest Control | 美國(guó) | 1.4億 |
56 | Mannatech | 美國(guó) | 1.32億 |
57 | 愛(ài)株蘭(Assuran) | 日本 | 1.27億 |
58 | 瑪露珂爾(MARUKO) | 日本 | 1.21億 |
聯(lián)商網(wǎng)整理并發(fā)布了“2023年中國(guó)零售上市企業(yè)營(yíng)收排行榜”。榜單顯示,上榜170家上市零售...
中華全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了2023年度中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單,北京京東世紀(jì)貿(mào)...
新華社、中國(guó)品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)等單位發(fā)布了2024中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息,20...
美國(guó)零售聯(lián)合會(huì)發(fā)布了2024全球零售商50強(qiáng)企業(yè)榜單,榜單根據(jù)零售商的國(guó)內(nèi)和國(guó)際零售收入計(jì)...