序號 | 品牌 | 價值(億元) |
1 | 安溪鐵觀音 | 87.75 |
2 | 信陽毛尖 | 80.55 |
3 | 福鼎白茶 | 64.86 |
4 | 武夷巖茶 | 58.79 |
4 | 武夷山大紅袍 | 58.79 |
5 | 洞庭山碧螺春 | 54.45 |
6 | 勐海茶 | 54.11 |
7 | 大佛龍井 | 53.79 |
8 | 安化黑茶 | 53.26 |
9 | 安吉白茶 | 52.87 |
10 | 蒙頂山茶 | 51.75 |
11 | 坦洋工夫 | 50.72 |
12 | 六安瓜片 | 49.87 |
13 | 梧州六堡茶 | 49.73 |
14 | 黃山毛峰茶 | 49.44 |
15 | 太平猴魁 | 49.37 |
16 | 廬山云霧茶 | 49.20 |
17 | 都勻毛尖 | 49.00 |
18 | 赤壁青磚茶 | 48.26 |
19 | 宜賓早茶 | 48.25 |
20 | 英德紅茶 | 47.68 |
21 | 湄潭翠芽 | 47.55 |
22 | 祁門紅茶 | 47.40 |
23 | 福州茉莉花茶 | 46.84 |
24 | 川紅工夫 | 46.37 |
25 | 宜紅工夫茶 | 45.84 |
26 | 橫縣茉莉花茶 | 45.37 |
27 | 松陽香茶 | 45.26 |
28 | 梵凈山茶 | 44.77 |
28 | 梵凈山翠峰茶 | 44.77 |
29 | 鳳慶滇紅茶 | 44.51 |
30 | 安康富硒茶 | 44.15 |
31 | 狗牯腦茶 | 44.07 |
32 | 漢中仙毫 | 43.84 |
33 | 霍山黃芽 | 41.77 |
34 | 安溪黃金桂 | 41.57 |
35 | 保靖黃金茶 | 40.93 |
36 | 浮梁茶 | 40.22 |
37 | 正山小種 | 39.34 |
38 | 鳳岡鋅硒茶 | 39.23 |
39 | 恩施玉露 | 38.66 |
40 | 雅安藏茶 | 38.06 |
40 | 雅安南路邊茶 | 38.06 |
41 | 開化龍頂 | 38.04 |
42 | 政和白茶 | 37.97 |
43 | 婺源綠茶 | 37.89 |
44 | 日照綠茶 | 37.79 |
45 | 古丈毛尖 | 37.03 |
46 | 修水寧紅茶 | 36.88 |
47 | 三江早春茶 | 36.05 |
48 | 咸陽茯茶 | 35.86 |
49 | 柘榮高山白茶 | 35.14 |
50 | 休寧松蘿 | 34.80 |
說明:表格中所涉及的區(qū)域公用品牌不含授權(quán)使用行政區(qū)域范圍為省(自治區(qū)、直轄市)級的品牌。