序號(hào) | 區(qū)域 | 類別 | 品牌擁有者 | 產(chǎn)品品牌 | 品牌價(jià)值/億元 |
1 | 中國(guó) | 白酒 | 中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 飛天茅臺(tái) | 4759.77 |
2 | 中國(guó) | 白酒 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 普通五糧液 | 4147.14 |
3 | 美國(guó) | 啤酒 | 百威 | 百威 | 2763.59 |
4 | 中國(guó) | 白酒 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 夢(mèng)之藍(lán)手工班10年 | 2718.47 |
5 | 中國(guó) | 白酒 | 安徽古井集團(tuán) | 古井貢酒·年份原漿 | 2540.75 |
6 | 中國(guó) | 白酒 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 青花汾酒 | 2448.12 |
7 | 英國(guó) | 威士忌 | 帝亞吉?dú)W | 尊尼獲加 | 2223.94 |
8 | 英國(guó) | 伏特加 | 帝亞吉?dú)W | 斯米諾 | 1993.05 |
9 | 中國(guó) | 啤酒 | 華潤(rùn)啤酒(中國(guó))有限公司 | 華潤(rùn)雪花啤酒 | 1958.19 |
10 | 印度 | 威士忌 | ABD集團(tuán) | 長(zhǎng)官之選 | 1898.49 |
11 | 中國(guó) | 白酒 | 瀘州老窖股份有限公司 | 國(guó)窖1573 | 1863.12 |
12 | 丹麥 | 啤酒 | 嘉士伯啤酒公司 | 嘉士伯啤酒 | 1833.97 |
13 | 法國(guó) | 威士忌 | 保樂(lè)力加 | 皇家之鹿 | 1790.37 |
14 | 中國(guó) | 白酒 | 陜西西風(fēng)酒股份有限公司 | 中國(guó)紅紅西鳳 | 1747.04 |
15 | 荷蘭 | 啤酒 | 喜力公司 | 喜力 | 1681.79 |
16 | 中國(guó) | 白酒 | 貴州習(xí)酒投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 君品習(xí)酒 | 1384.14 |
17 | 古巴 | 朗姆酒 | 百加得公司 | 百加得 | 1380.51 |
18 | 美國(guó) | 威士忌 | 福曼集團(tuán) | 杰克丹尼 | 1293.35 |
19 | 中國(guó) | 啤酒 | 青島啤酒有限公司 | 青島啤酒 | 1215.07 |
20 | 中國(guó) | 白酒 | 四川郎酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 青花郎 | 1208.68 |
21 | 中國(guó) | 啤酒 | 百威英博 | 哈爾濱 | 1128.44 |
22 | 中國(guó) | 白酒 | 貴州國(guó)臺(tái)數(shù)智酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 國(guó)標(biāo)酒 | 1103.9 |
23 | 中國(guó) | 啤酒 | 北京燕京啤酒集團(tuán)公司 | 燕京 | 1078.88 |
24 | 中國(guó) | 白酒 | 金沙回沙酒 | 摘要酒 | 980.03 |
25 | 中國(guó) | 保健酒 | 湖北勁牌酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 勁酒 | 972.52 |
26 | 法國(guó) | 伏特加 | 保樂(lè)力加集團(tuán) | 絕對(duì)伏特加 | 958.53 |
27 | 英國(guó) | 朗姆酒 | 帝亞吉?dú)W | 摩根船長(zhǎng) | 952.11 |
28 | 中國(guó) | 白酒 | 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 國(guó)緣 | 913.96 |
29 | 印度 | 威士忌 | 拉迪克.科海坦 | SPM | 800.21 |
30 | 韓國(guó) | 燒酒 | 真露海特公司 | 真露 | 788.34 |
31 | 法國(guó) | 白蘭地 | 人頭馬集團(tuán) | 人頭馬 | 723.74 |
32 | 法國(guó) | 白蘭地 | 路易威登 | 軒尼詩(shī) | 681.85 |
33 | 日本 | RTD | 三得利公司 | 三得利檸檬雞尾酒 | 666.39 |
34 | 法國(guó) | 威士忌 | 保樂(lè)力加 | 百齡壇 | 664.46 |
35 | 印度 | 威士忌 | 聯(lián)合烈酒 | 麥克道爾1號(hào) | 658.69 |
36 | 英國(guó) | 威士忌 | 帝亞吉?dú)W | 皇冠 | 636.34 |
37 | 法國(guó) | 威士忌 | 保樂(lè)力加 | 皇家藍(lán) | 625.33 |
38 | 美國(guó) | RTD | E&J Gallo | 正午 | 621.85 |
39 | 法國(guó) | 威士忌 | 保樂(lè)力加 | 尊美醇 | 599.72 |
40 | 印度 | 白蘭地 | 提拉卡納加公司 | 府邸白蘭地 | 569.62 |
41 | 法國(guó) | 葡萄酒 | 拉菲羅斯柴爾德集團(tuán) | 拉菲 | 568.83 |
42 | 日本 | 威士忌 | 三得利公司 | 占邊 | 562 |
43 | 法國(guó) | 葡萄酒 | 白馬酒莊 | 白馬 | 561.47 |
44 | 菲律賓 | 朗姆酒 | 唐都伊 | 唐都伊 | 560.78 |
45 | 英國(guó) | 苦味酒 | 巴卡第 | 馬提尼 | 560.25 |
46 | 中國(guó) | 白酒 | 河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司 | 1915 | 556.44 |
47 | 中國(guó) | 白酒 | 順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 白牛二 | 550.16 |
48 | 英國(guó) | 苦味酒 | 巴卡第 | 馬爹尼.味美思 | 543.73 |
49 | 中國(guó) | 白酒 | 安徽口子集團(tuán) | 口子窖5年 | 533.2 |
50 | 中國(guó) | 白酒 | 舍得酒業(yè)股份有限公司 | 品味舍得 | 531.66 |
51 | 中國(guó) | 白酒 | 北京紅星股份有限公司 | 藍(lán)瓶 | 526.32 |
52 | 美國(guó) | RTD | 百富門公司 | 杰克·丹尼爾鄉(xiāng)村雞尾酒 | 524.28 |
53 | 澳大利亞 | 葡萄酒 | 奔富 | 奔富 | 509.05 |
54 | 英國(guó) | 杜松子酒 | 帝亞吉?dú)W | 添加利金酒 | 493.61 |
55 | 美國(guó) | RTD | 馬克安東尼集團(tuán) | 白爪 | 487.9 |
56 | 意大利 | 苦味酒 | 金巴利集團(tuán) | 阿佩羅 | 482.89 |
57 | 日本 | 燒酒 | 三和彩天燒酎 | 亦竹 | 479.36 |
58 | 法國(guó) | 威士忌 | 保樂(lè)力加集團(tuán) | 芝華士 | 469.14 |
59 | 英國(guó) | 杜松子酒 | 帝亞吉?dú)W | 戈登 | 468.44 |
60 | 法國(guó) | 威士忌 | 保樂(lè)力加 | 調(diào)酒師之傲 | 464.9 |
61 | 波蘭 | 伏特加 | 歐洲中心釀酒 | 齊白菇加酒 | 454.79 |
62 | 美國(guó) | 伏特加 | 全球烈酒 | 沃帝斯 | 454.32 |
63 | 韓國(guó) | 燒酒 | 樂(lè)天酒業(yè) | 初飲初樂(lè) | 451.98 |
64 | 法國(guó) | 葡萄酒 | 羅曼尼.康帝集團(tuán) | 羅曼尼.康帝 | 451.72 |
65 | 中國(guó) | 白酒 | 山東國(guó)井集團(tuán) | 國(guó)6 | 451.19 |
66 | 中國(guó) | 白酒 | 勁牌有限公司 | 勁酒 | 448.68 |
67 | 中國(guó) | 白酒 | 酒鬼酒股份有限公司 | 內(nèi)參 | 447.39 |
68 | 美國(guó) | RTD | 百富門公司 | 新混合 | 443.94 |
69 | 中國(guó) | 葡萄酒 | 中糧酒業(yè)有限公司 | 五星長(zhǎng)城 | 436.67 |
70 | 日本 | 威士忌 | 三得利公司 | 加拿大俱樂(lè)部 | 430.09 |
71 | 中國(guó) | 葡萄酒 | 煙臺(tái)張?jiān)F咸厌劸乒煞萦邢薰?/a> | 愛(ài)斐堡 | 429.44 |
72 | 印度 | 伏特加 | 印度聯(lián)合酒業(yè)公司 | 莫諾沙 | 425.62 |
73 | 中國(guó) | 白酒 | 四川水井坊股份有限公司 | 井臺(tái) | 425.15 |
74 | 墨西哥 | 龍舌蘭酒 | 豪帥集團(tuán) | 豪帥快活特醇金標(biāo) | 423.94 |
75 | 烏克蘭 | 伏特加 | 蜻蜓集團(tuán) | 騾子 | 422.18 |
76 | 印度 | 威士忌 | 印度聯(lián)合酒業(yè)公司 | 皇家挑戰(zhàn) | 415.83 |
77 | 英國(guó) | 朗姆酒 | 帝亞吉?dú)W | 麥道威爾1號(hào) | 406.6 |
78 | 英國(guó) | 利口酒 | 帝亞吉?dú)W | 百利酒 | 401.56 |
79 | 日本 | RTD | 三得利公司 | 冷暴196度 | 397.81 |
80 | 法國(guó) | 葡萄酒 | 瑪歌莊園 | 瑪歌莊園 | 395.62 |
81 | 印度 | 伏特加 | 拉迪科.卡伊坦公司 | 奇妙時(shí)刻 | 389.21 |
82 | 英國(guó) | 燒酒 | 帝亞吉?dú)W | Yeni | 387.97 |
83 | 美國(guó) | 葡萄酒 | 嘯鷹酒莊 | 味鷹 | 387.78 |
84 | 中國(guó) | 白酒 | 賒店老酒股份有限公司 | 元青花 | 372.79 |
85 | 日本 | RTD | 三得利公司 | 和樂(lè)怡 | 368.93 |
86 | 印度 | 杜松子酒 | 巴卡第 | 孟買藍(lán)寶石 | 362.18 |
87 | 法國(guó) | 利口酒 | 保樂(lè)力加 | 馬利寶 | 354.86 |
88 | 中國(guó) | 葡萄酒 | 煙臺(tái)張?jiān)F咸厌劸乒煞萦邢薰?/a> | 張?jiān)?/td> | 354.56 |
89 | 印度 | 伏特加 | 巴卡第 | 灰雁 | 350.99 |
90 | 蘇格蘭 | 威士忌 | 威廉·格蘭特父子 | 格蘭特 | 350.44 |
91 | 德國(guó) | 苦味酒 | 野格酒莊 | 野格 | 346.51 |
92 | 中國(guó) | 白酒 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 彩陶坊 | 345.64 |
93 | 中國(guó) | 白酒 | 貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))保健酒業(yè)有限公司 | 臺(tái)源酒 | 345.61 |
94 | 中國(guó) | 白酒 | 四特酒有限責(zé)任公司 | 東方韻 | 332.57 |
95 | 中國(guó) | 啤酒 | 廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司 | 珠江 | 330.22 |
96 | 英國(guó) | 伏特加 | 美酒儲(chǔ)備集團(tuán) | 祖拉卡瓦 | 327.59 |
97 | 波蘭 | 伏特加 | 中歐國(guó)際分銷公司 | 斯波麗卡 | 314.74 |
98 | 英國(guó) | 甘蔗酒 | 帝亞吉?dú)W | 伊畢奧卡 | 306.65 |
99 | 英國(guó) | 威士忌 | 帝亞吉?dú)W | J&B | 304.59 |
100 | 中國(guó) | 葡萄酒 | 甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 莫高黑比諸 | 210.15 |
中國(guó)酒類流通協(xié)會(huì)發(fā)布了“華樽杯第十六屆中國(guó)酒類品牌價(jià)值200研究報(bào)告”,2024中國(guó)酒類品...
由山東省老字號(hào)企業(yè)協(xié)會(huì)主辦的2024中華老字號(hào)名酒大會(huì)在濟(jì)南成功舉行,會(huì)上發(fā)布了2024中...
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布了2024全球烈酒品牌價(jià)值50強(qiáng)排行榜。榜單...
每日經(jīng)濟(jì)新聞和清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院中國(guó)企業(yè)研究中心聯(lián)合發(fā)布了“2024中國(guó)酒業(yè)上市公司品牌...