亚洲欧洲免费无码,天天摸天天摸天天躁,日本高清二三四本2021第九页,欧美涩,日本免费看片在线播放,精品一区二区三区无卡乱码,麻豆va一区二区三区久久浪

2024世界500強(qiáng)企業(yè)榜單 世界企業(yè)500強(qiáng)2024排行榜(華頓版)

發(fā)布日期 2025-01-16 評(píng)論 反饋 版權(quán)聲明
中國(guó)百?gòu)?qiáng)論壇組委會(huì)、華東理工大學(xué)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究院、華頓經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布了華頓版2024世界500強(qiáng)企業(yè)榜單,榜單以企業(yè)利潤(rùn)總額為基準(zhǔn)進(jìn)行排序,上榜企業(yè)共創(chuàng)造利潤(rùn)總額3.82萬(wàn)億美元,其中沙特阿美公司、蘋(píng)果公司、伯克希爾-哈撒韋公司位列前三,我國(guó)的工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行進(jìn)入前十。下面一起來(lái)看2024世界500強(qiáng)排名一覽表。
世界企業(yè)500強(qiáng)2024排行榜解讀
美食

2024世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜中,來(lái)自金融領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量最多,有142家,共創(chuàng)造利潤(rùn)總額1.21萬(wàn)億美元,占500強(qiáng)利潤(rùn)總額的31.55%,營(yíng)業(yè)收入約7.40萬(wàn)億美元,占比約22.59%,營(yíng)收利潤(rùn)率達(dá)16.30%,是利潤(rùn)、營(yíng)收利潤(rùn)率最高的行業(yè)。

工業(yè)行業(yè)共有68家企業(yè)上榜,占比13.60%,共創(chuàng)造利潤(rùn)總額2915.27億美元,占比7.63%。

高科技行業(yè)共有62家企業(yè)上榜,占比12.40%,利潤(rùn)總額超7115.81億美元,占比18.62%,營(yíng)收利潤(rùn)率達(dá)15.44%,也較高。

能源類企業(yè)共上榜58家,利潤(rùn)總額6094.46億美元,占比接近16%。

奢侈品消費(fèi)和必需品消費(fèi)企業(yè)分別上榜46家和31家,利潤(rùn)總額分別為3485.09億美元和1741.46億美元,占比9.12%和4.56%。

醫(yī)療健康領(lǐng)域共上榜36家,利潤(rùn)總額2343.43億美元,占比6.13%。

其余57家上榜企業(yè)屬于綜合行業(yè),利潤(rùn)總額2463.35億美元,占比6.45%。

2024世界500強(qiáng)企業(yè)榜單
  • 單位:百萬(wàn)美元

排名 公司名稱 利潤(rùn)總額 營(yíng)業(yè)收入
1 沙特阿美公司 120699.3 494890.1
2 蘋(píng)果公司 96995 383285
3 伯克希爾一哈撒韋公司 96223 364482
4 Alphabet公司 73795 307394
5 微軟 72361 211915
6 中國(guó)工商銀行股份有限公司 58282.6 116446.13
7 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 53781.35 106317.13
8 摩根大通公司 49552 239425
9 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 42461.19 95970.72
10 中國(guó)銀行股份有限公司 40829.83 86034.39
11 Meta Platforms公司 39098 134902
12 ??松梨?/td> 36010 344582
13 強(qiáng)生 35153 95195
14 豐田汽車公司 34214.4 312018.2
15 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 32798.07 415885.64
16 臺(tái)積電 30748.89 67884.94
17 亞馬遜 30425 574785
18 英偉達(dá)公司 29760 60922
19 瑞銀集團(tuán) 27849 71245
20 美國(guó)銀行 26515 171912
21 巴西國(guó)家石油公司 24884 102409
22 招商銀行股份有限公司 24394.75 46840.19
23 中國(guó)海洋石油有限公司 23891.44 57542.68
24 中國(guó)移動(dòng)有限公司 23554.01 139407.32
25 匯豐銀行控股公司 23533 134901
26 聯(lián)合健康集團(tuán) 22381 371622
27 騰訊控股有限公司 22282.32 84118.09
28 道達(dá)爾能源公司 21384 218945
29 雪佛龍 21369 200949
30 Stellantis集團(tuán) 20103.4 204908.3
31 殼牌公司 19359 323183
32 德國(guó)電信 19229.9 121046.2
33 美國(guó)富國(guó)銀行 19142 115340
34 大眾公司 17944.5 348408.1
35 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行 17743.5 63329.9
36 房利美 17408 141240
37 Visa公司 17273 32653
38 中國(guó)中信股份有限公司 17028.59 123366.3
39 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 16590.75 124762.57
40 路易威登 16411.2 93177.42
41 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司 16320.1 75409.6
42 沃爾瑪 15511 648125
43 梅賽德斯-奔馳集團(tuán) 15417 165637.8
44 美國(guó)康卡斯特電信公司 15388 121572
45 英國(guó)石油公司 15239 213032
46 家得寶 15143 152669
47 特斯拉 14997 96773
48 俄羅斯石油公司 14870.4 107543.1
49 諾華公司 14850 54088
50 寶潔公司 14653 82006
51 美國(guó)電話電報(bào)公司 14400 122428
52 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 14318.03 20795.63
53 博通公司 14082 35819
54 交通銀行股份有限公司 13770.44 35579.42
55 盧克石油公司 13551.9 75012.8
56 艾默生電氣公司 13219 15165
57 必和必拓集團(tuán) 12921 53817
58 中國(guó)建筑股份有限公司 12844.68 312918.4
59 瑞士羅氏公司 12797.1 67269.8
60 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 12651.8 47307.6
61 思科公司 12613 56998
62 雀巢公司 12475.4 103505.2
63 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 12318.37 119984.4
64 華為投資控股有限公司 12274.4 99470.3
65 寶馬集團(tuán) 12205.2 168102.6
66 諾和諾德公司 12143.4 33703.8
67 中國(guó)神華能源股份有限公司 12040.88 47385.91
68 西班牙國(guó)家銀行 11973.8 137244.8
69 中國(guó)石油化工股份有限公司 11894.48 443676.1
70 Equinor公司 11885 107174
71 法國(guó)巴黎銀行 11864.6 136076.2
72 興業(yè)銀行股份有限公司 11647.65 29120.3
73 威瑞森電信 11614 133974
74 第一公民銀行 11466 22466
75 萬(wàn)事達(dá)公司 11195 25098
76 三星電子 11081.7 198256.7
77 加拿大皇家銀行 11019 87498.7
78 康菲石油公司 10957 58574
79 法國(guó)電力公司 10827.9 151040.2
80 可口可樂(lè)公司 10714 45754
81 房地美 10538 108050
82 中信銀行股份有限公司 10343.51 28438.67
83 卡特彼勒 10335 67060
84 三菱日聯(lián)金融集團(tuán) 10314.8 82270.3
85 聯(lián)合信貸集團(tuán) 10277.6 48044.4
86 迪爾公司 10166 61251
87 通用汽車公司 10127 171842
88 力拓集團(tuán) 10058 54041
89 CHENIERE能源公司 9881 20394
90 馬拉松原油公司 9681 150307
91 通用電氣公司 9481 67954
92 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán) 9233.3 113517.7
93 花旗集團(tuán) 9228 156820
94 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 9204.3 545947.5
95 華潤(rùn)置地有限公司 9176.5 34687.44
96 現(xiàn)代汽車 9158.6 124576.7
97 摩根士丹利 9087 96194
98 百事公司 9074 91471
99 安達(dá)保險(xiǎn)公司 9028 49735
100 日本電報(bào)電話公司 8853.1 92539.7
101 瓦萊羅能源公司 8835 139001
102 西班牙對(duì)外銀行 8669 66978.1
103 高盛集團(tuán) 8516 108418
104 甲骨文公司 8503 49954
105 拼多多控股公司 8479.2 34981.1
106 西門子 8476.7 82931.9
107 麥當(dāng)勞公司 8468.8 25493.7
108 信實(shí)工業(yè)公司 8412.5 108877.9
109 美國(guó)運(yùn)通公司 8374 67364
110 意大利聯(lián)合圣保羅銀行 8350.1 52004.4
111 CVS Health公司 8344 357776
112 德國(guó)電信T-mobile公司 8317 78558
113 美國(guó)奧馳亞集團(tuán) 8130 20502
114 印度國(guó)家銀行 8106 71844
115 百時(shí)美施貴寶公司 8025 45006
116 多倫多道明銀行 7995.6 75063.3
117 巴西淡水河谷公司 7983 41784
118 平安銀行股份有限公司 7972.1 22748.48
119 菲利普一莫里斯國(guó)際公司 7813 35174
120 安盛 7771.7 90405.8
121 HDFC銀行 7740.8 49299.1
122 美國(guó)勞氏公司 7726 86377
123 本田汽車 7660.6 141348.5
124 EOG能源 7594 23161
125 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司 7502 61860
126 星展集團(tuán) 7493.34 26169.34
127 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 7446.69 55375.28
128 托克集團(tuán) 7393.2 244280.2
129 三井物產(chǎn)株式會(huì)社 7359.7 92196.4
130 新紀(jì)元能源 7310 28114
131 高通 7232 35820
132 聯(lián)合利華 7015.91 64463.77
133 Philips公司 7015 149890
134 洛克希德一馬丁 6920 67571
135 中國(guó)光大銀行股份有限公司 6872.51 20122.24
136 埃森哲 6871.6 64111.8
137 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行 6865.58 81147.52
138 應(yīng)用材料公司 6856 26517
139 德意志銀行 6845.3 65978.1
140 Uniper公司 6819.3 116662.5
141 迪奧公司 6817.99 93177.42
142 勞埃德銀行 6791.77 42886.42
143 索尼 6721.95 90178.61
144 起亞公司 6720.2 76419.4
145 安進(jìn)公司 6717 28190
146 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司 6708 90958
147 歐萊雅 6685.3 44520.7
148 三菱商事株式會(huì)社 6670.2 135389.8
149 日本三井住友金融集團(tuán) 6662.7 64718.3
150 SAP公司 6636.6 34542
151 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司 6630.1 68455
152 巴克萊 6541.74 63857.56
153 德州儀器 6510 17519
154 聯(lián)合太平洋 6379 24119
155 中國(guó)中鐵股份有限公司 6363.25 174513.08
156 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 6339.1 112048.7
157 開(kāi)市客 6292 242290
158 林德集團(tuán) 6199 32854
159 澳洲聯(lián)邦銀行 6158.6 42768.02
160 森科能源公司 6147.98 36385.35
161 葛蘭素史克集團(tuán) 6130.01 37725.42
162 加拿大自然資源公司 6102.02 26658.28
163 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 6036.41 193512.07
164 賽默飛世爾科技公司 5995 42857
165 Elevance Health公司 5987 171340
166 巴西銀行 5980.4 63322.2
167 阿斯利康 5955 45811
168 印度石油天然氣公司 5947.6 71466.1
169 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司 5884.5 112778.5
170 賽諾菲 5840.28 50230.77
171 陜西煤業(yè)股份有限公司 5839.02 23601.17
172 Inditex公司 5823.5 38903
173 宜賓五糧液股份有限公司 5789.04 11501.67
174 NatWest集團(tuán) 5766.78 31463.56
175 雅培公司 5723 40109
176 澳大利亞fortescue集團(tuán) 5683 18220
177 中國(guó)海外發(fā)展有限公司 5679.6 27972.94
178 吉利德科學(xué)公司 5665 27116
179 霍尼韋爾國(guó)際公司 5658 36662
180 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 5620.44 23954.97
181 PNC金融集團(tuán) 5578 31882
182 美的集團(tuán)股份有限公司 5563.14 51617.38
183 日本伊藤忠商事株式會(huì)社 5547.5 97074.1
184 Enterprise Products Partners公司 5532 49715
185 貝萊德集團(tuán) 5502 17859
186 加拿大豐業(yè)銀行 5495 52535.8
187 CFE公司 5481.6 36077.6
188 美國(guó)合眾銀行 5429 40624
189 Adobe公司 5428 19409
190 中國(guó)電信股份有限公司 5414.98 70144.02
191 Netflix公司 5408 33723.3
192 中國(guó)鐵建股份有限公司 5363 157181.42
193 江蘇銀行股份有限公司 5344.52 10261.52
194 百威英博 5341 59380
195 HCA醫(yī)療保健公司 5242 64968
196 美國(guó)禮來(lái)公司 5240.4 34124.1
197 華僑銀行 5228.66 18416.1
198 Iberdrola公司 5192.3 53334.1
199 信諾集團(tuán) 5164 195265
200 中國(guó)民生銀行股份有限公司 5159.94 19449.86
201 埃尼石油公司 5157.7 102501.7
202 比亞迪股份有限公司 5147.6 83192.73
203 中銀香港(控股)有限公司 5112.39 18913
204 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司 5111.73 20721.67
205 萬(wàn)喜集團(tuán) 5083.1 75550.9
206 耐克公司 5070 51217
207 嘉信理財(cái) 5067 25521
208 阿波羅全球管理公司 5047 32644
209 印度石油公司 5042.3 94273
210 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 5022.62 104789.56
211 天齊鋰業(yè)股份有限公司 5011.23 5594.4
212 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán) 4979.4 63353.3
213 億滋國(guó)際 4959 36016
214 印度人壽保險(xiǎn)公司 4944 103547.6
215 俄羅斯外貿(mào)銀行 4936.4 33420.2
216 澳大利亞國(guó)民銀行 4934.3 34549.9
217 波蘭國(guó)營(yíng)石油公司 4921.8 88717.6
218 華夏銀行股份有限公司 4894.89 12873.9
219 第一資本金融公司 4887 49484
220 英國(guó)森特理克集團(tuán) 4883 32882.1
221 哥倫比亞國(guó)家石油公司 4872.4 33126.5
222 艾伯維 4863 54318
223 3i集團(tuán) 4821.76 5058.07
224 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司 4814.4 51371.9
225 愛(ài)彼迎 4792 9917
226 西太平洋銀行 4791.99 31593.81
227 丹納赫集團(tuán) 4764 23890
228 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 4755.52 76394.61
229 D.R.Horton公司 4745.7 35460.4
230 澳新銀行集團(tuán) 4724 46827.7
231 網(wǎng)易股份有限公司 4704 14291.18
232 日本瑞穗金融集團(tuán) 4698 60503.6
233 沃爾沃集團(tuán) 4696.3 52101.5
234 西方石油公司 4696 28257
235 阿聯(lián)酋航空集團(tuán) 4692.1 32637.9
236 愛(ài)馬仕 4662.49 14521.76
237 美國(guó)家庭人壽保險(xiǎn) 4659 18701
238 荷蘭合作銀行集團(tuán) 4634.5 34042.6
239 達(dá)美航空 4609 58048
240 帕卡公司 4600.8 35127.4
241 Enbridge公司 4588.3 32349.5
242 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 4568.6 24233.11
243 中國(guó)中煤能源股份有限公司 4564.74 26653.15
244 特許通訊公司 4557 54607
245 EXOR集團(tuán) 4534 48368.8
246 珠海格力電器股份有限公司 4532.56 28317.42
247 紐柯 4524.8 34713.5
248 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 4476.93 10788.89
249 荷蘭國(guó)際集團(tuán) 4475.6 60401
250 TJX公司 4474 54217
251 友邦保險(xiǎn)控股有限公司 4466.96 34026.82
252 艾奇資本 4443 13634
253 印尼國(guó)家石油公司 4441.4 75787.8
254 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 4420.03 44743.78
255 日本KDDI電信公司 4413.5 39812.7
256 加拿大楓信金融控股公司 4381.8 38417.2
257 京東集團(tuán)股份有限公司 4371.55 149815.2
258 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán) 4351 60645
259 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司 4349 57534
260 ROIV公司 4348.93 124.8
261 福特汽車公司 4347 176191
262 聯(lián)邦快遞 4331 87693
263 施耐德電氣 4327.5 38812.2
264 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 4321.47 40525.31
265 美洲電信 4291.5 46010.9
266 繽客 4289 21365
267 嘉能可 4280 217829
268 法國(guó)國(guó)民互助信貸銀行集團(tuán) 4261.5 45489.9
269 新加坡大華銀行 4253.08 20181.08
270 PayPal公司 4246 29771
271 意法半導(dǎo)體 4211 17286
272 斯倫貝謝公司 4203 33135
273 加拿大國(guó)家鐵路公司 4169.06 12472.35
274 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司 4149.99 34434.36
275 塔吉特公司 4138 107412
276 賽富時(shí) 4136 34857
277 星巴克公司 4124.5 35975.6
278 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 4116.77 64328.6
279 空中客車公司 4096.1 70751
280 太古股份有限公司 4094.76 11848.57
281 日立 4081.5 67313.8
282 戴姆勒卡車控股股份公司 4081 60420.4
283 意大利忠利保險(xiǎn)公司 4050.7 57022.6
284 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 3994.4 64593.84
285 南方電力公司 3976 25253
286 敦豪集團(tuán) 3975.1 88385.3
287 再生元制藥 3953.6 13117.2
288 萊納公司 3938.5 34233.4
289 Energy Transfer公司 3935 78586
290 前進(jìn)保險(xiǎn)公司 3902.4 62108.5
291 英國(guó)帝亞吉?dú)W公司 3870 20269
292 北京銀行股份有限公司 3869.75 9214.23
293 寧波銀行股份有限公司 3853.31 8506.22
294 泛林集團(tuán) 3827.77 14905.39
295 馬士基集團(tuán) 3822 51065
296 日本制鐵集團(tuán)公司 3801.2 61359.1
297 印度塔塔汽車公司 3794 53634.9
298 宏利金融 3782.17 24505.19
299 威達(dá)信 3756 22736
300 ADP公司 3752 19202.6
301 戴文能源公司 3747 15258
302 瑞士ABB集團(tuán) 3745 32235
303 KKR資本 3732.26 21685.3
304 賽峰集團(tuán) 3724.8 25579.37
305 意大利國(guó)家電力公司 3716.7 103311.4
306 CSX運(yùn)輸 3715 14657
307 加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行 3704.2 41169.8
308 Fomento Economico Mexicano公司 3703.9 44167.9
309 美敦力 3676 32364
310 美國(guó)國(guó)際集團(tuán) 3643 46802
311 阿聯(lián)酋皇家石油控股集團(tuán) 3623.56 35798.34
312 頂點(diǎn)藥品公司 3619.6 9869.2
313 中信證券股份有限公司 3616.78 8296.68
314 日本信越化學(xué)公司 3602.36 16725.26
315 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 3587.47 102859.82
316 上海銀行股份有限公司 3576.95 6984.04
317 KB金融集團(tuán) 3546.5 50228.4
318 新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司 3496.38 8727.47
319 ADM公司 3483 93935
320 百度集團(tuán)股份有限公司 3480.39 18590.88
321 渣打集團(tuán) 3469 38292
322 日本煙草公司 3439.24 20259.96
323 雷普索爾公司 3424.8 56980.5
324 龍湖集團(tuán)控股有限公司 3415.65 24963.62
325 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 3401.4 47913.47
326 任天堂 3397.79 11578.92
327 軟銀 3387.21 42136.29
328 英飛凌 3350.09 17416.84
329 液化空氣公司 3328.96 29859
330 通用動(dòng)力 3315 42272
331 亞德諾半導(dǎo)體技術(shù) 3314.58 12305.54
332 紐約梅隆銀行 3286 33805
333 蒙特利爾銀行 3281.58 49058.32
334 惠普公司 3263 53718
335 丸紅株式會(huì)社 3261.7 50166.9
336 巴拉特石油公司 3245.4 54413.1
337 怡和控股有限公司 3234.73 35282.54
338 開(kāi)云集團(tuán) 3226.22 21161.3
339 芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán) 3226.2 5578.9
340 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司 3221.1 90418.7
341 伊頓 3218 23196
342 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司 3214 49800
343 戴爾科技公司 3211 88425
344 雷神技術(shù)公司 3195 68920
345 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 3193.93 65792.83
346 泰科電子 3193 15845
347 Wiliams公司 3179 10907
348 CRH公司 3178 34949
349 赫伯羅特公司 3174.74 19391.37
350 中國(guó)核能電力股份有限公司 3174.19 10353.2
351 史賽克 3165 20498
352 Diamondback能源公司 3143 8302
353 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 3136.67 51463.65
354 Aercap飛機(jī)租賃公司 3136.09 7349.94
355 萬(wàn)豪國(guó)際集團(tuán) 3083 23713
356 Sempra公司 3075 16720
357 松下控股公司 3072 58787.4
358 費(fèi)哲金融服務(wù) 3068 19093
359 日本關(guān)西公司 3060.28 28114.24
360 默克 3054.25 22704.65
361 通威股份有限公司 3045.8 19213.27
362 Cenovus Energy公司 3045.45 38685.19
363 小米集團(tuán) 3040.2 37426.82
364 KOC集團(tuán) 3037.6 67482.7
365 吉寶 3037.14 5187.79
366 俄羅斯耶弗拉茲集團(tuán) 3034 13486
367 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán) 3031.3 73774.7
368 南京銀行股份有限公司 3021.28 6237.5
369 麥克森公司 3002 308951
370 勞斯萊斯 3000.32 20507.16
371 Travelers公司 2991 41364
372 財(cái)捷集團(tuán) 2963 16285
373 伊利諾斯工具公司 2957 16107
374 日產(chǎn)汽車 2952 87773.5
375 發(fā)現(xiàn)金融服務(wù) 2940 20606
376 Aptiv公司 2938 20051
377 加拿大太平洋鐵路公司 2910.56 9305.35
378 北京汽車股份有限公司 2900.55 27341.05
379 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 2888.94 84172.44
380 圣戈班集團(tuán) 2886.61 51853.08
381 損??毓捎邢薰?/td> 2878.7 34136.3
382 英國(guó)電力公司 2878.48 24950.99
383 廈門建發(fā)股份有限公司 2871.84 105480.41
384 國(guó)際CONS航線公司 2871.47 31854.43
385 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 2864.2 89485
386 帝國(guó)煙草公司 2856.96 22184.41
387 阿帕奇公司 2855 8378
388 卡夫亨氏公司 2855 26640
389 巴西布拉德斯科銀行 2854.2 56490.5
390 日本生命保險(xiǎn)公司 2854 83090
391 派克漢尼汾公司 2844.22 19929.61
392 杜克能源 2841 29060
393 中國(guó)廣核電力股份有限公司 2835.71 11401.75
394 恩智浦半導(dǎo)體公司 2797 13276
395 Chubu公司 2792.05 25004.83
396 eBay公司 2767 10112
397 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 2763.79 24221.12
398 科磊公司 2761.9 9812.25
399 M&T Bank公司 2741 12752
400 Alimentation Couche-Tard公司 2729.7 69263.5
401 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司 2725.23 13611.5
402 小松公司 2724.77 26768.88
403 海爾智家股份有限公司 2722.69 36108.81
404 Centene公司 2702 153999
405 法興銀行 2696.26 78255.49
406 國(guó)藥控股股份有限公司 2695.05 82399.11
407 湯森路透 2695 6794
408 住友商事 2673.2 47812.9
409 斯巴魯公司 2664.4 32540.1
410 汽車地帶 2662.43 18490.27
411 東海旅客鐵道株式會(huì)社 2662.34 11845.85
412 歐尼克 2659 17677
413 百特國(guó)際有限公司 2656 14813
414 CSL公司 2642 14800
415 Orange公司 2638.94 47719.45
416 哈里伯頓公司 2638 23018
417 標(biāo)普全球 2626 12497
418 現(xiàn)代摩比斯公司 2620.6 45368.7
419 聯(lián)合航空控股公司 2618 53717
420 普爾特房屋有限公司 2602.37 16061.58
421 派拓網(wǎng)絡(luò) 2577.6 8027.5
422 基恩士 2571.64 6729.52
423 怡安保險(xiǎn) 2564 13376
424 公共服務(wù)公司 2563 11237
425 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 2563 56083.8
426 文藝復(fù)興公司 2561.13 9134.61
427 MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司 2557.44 43994.25
428 Ameriprise金融公司 2556 16116
429 長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 2539.83 5903.23
430 TEL公司 2520.72 12677.78
431 愛(ài)迪生聯(lián)合電氣 2519 14663
432 Everest集團(tuán) 2517 14587
433 恒生銀行有限公司 2512.21 10206.29
434 哈特福德金融服務(wù) 2504 24527
435 通用磨坊公司 2496.6 19857.2
436 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 2493.8 157216.3
437 哈門那公司 2489 106374
438 保德信金融集團(tuán) 2488 53979
439 依視路 2475.63 27465.56
440 迅銷公司 2470.28 20611.23
441 株式會(huì)社郵儲(chǔ)銀行 2466.49 15084.13
442 瀘州老窖股份有限公司 2459.39 4175.87
443 Steel Dynamics公司 2450.88 18795.32
444 Recruit控股 2449.32 23661.78
445 大秦鐵路股份有限公司 2448.47 11190.66
446 加拿大國(guó)家銀行 2440.61 17241.46
447 徽商銀行股份有限公司 2438.8 10090.47
448 南方銅業(yè) 2425.2 9895.8
449 United Rentals公司 2424 14332
450 Expand能源公司 2419 8721
451 浙商銀行股份有限公司 2416.02 8798.9
452 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司 2408.4 48890.1
453 德國(guó)商業(yè)銀行 2405.33 22782.52
454 瑞薩電子 2403.79 10478.52
455 歐力士 2397.22 8294.57
456 金德?tīng)柲Ω?/td> 2391 15334
457 舍爾溫一威廉姆斯公司 2388.8 23051.9
458 Engie集團(tuán) 2387 89257.7
459 雷諾 2376.2 56621.6
460 凱斯紐荷蘭工業(yè) 2371 24687
461 洲際集團(tuán) 2368 7988
462 普利司通 2362.56 30762.07
463 Entergy公司 2362.31 12147.41
464 華特迪士尼公司 2354 88898
465 巴西聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行 2349.7 45706.8
466 五三銀行 2349 12641
467 O'Reilly Automotive公司 2346.58 15812.25
468 加拿大永明金融集團(tuán) 2345.79 22922.06
469 碩騰 2344 8544
470 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 2342.2 118813.5
471 富邦金融控股股份有限公司 2337.76 26792.25
472 特變電工股份有限公司 2334.4 13564.43
473 Exelon公司 2328 21727
474 中外制藥 2320.97 7925.25
475 麥格理集團(tuán) 2317.06 19867.34
476 BAE系統(tǒng)公司 2309.95 28707.04
477 廢物管理公司 2304 20426
478 德國(guó)中央合作銀行 2302.7 37220.9
479 空氣化工產(chǎn)品公司 2300.2 12600
480 高露潔 2300 19457
481 國(guó)際石油開(kāi)發(fā)帝石控股公司 2294.13 15435.35
482 豐田通商公司 2293.3 70498.4
483 博世集團(tuán) 2271.3 99020.7
484 中國(guó)中車股份有限公司 2261.46 32356.56
485 PG&E公司 2256 24428
486 杭州銀行股份有限公司 2248.86 4836.4
487 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 2244.04 5186.68
488 邦吉公司 2243 59540
489 Synchrony公司 2238 20999
490 聯(lián)華電子股份有限公司 2226.85 6988.2
491 保誠(chéng)有限公司 2223.69 10433.35
492 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 2223.61 12339.76
493 第一生命控股有限公司 2219.4 76304.8
494 RELX PLC公司 2215.41 11395.49
495 美國(guó)電力公司 2208.1 18982.3
496 中國(guó)宏橋集團(tuán)有限公司 2194.82 18456.3
497 安森美半導(dǎo)體公司 2183.7 8253
498 Keurig公司 2181 14814
499 新奧天然氣股份有限公司 2177.65 19867.66
500 農(nóng)夫山泉股份有限公司 2166.88 5893.26
  • 說(shuō)明:

    1、2024年世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜由華頓經(jīng)濟(jì)研究院和華東理工大學(xué)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究院共同編制而成。

    2、排行榜以利潤(rùn)總額作為基準(zhǔn)排序指標(biāo),其他指標(biāo)供參考。

    3、利潤(rùn)總額和營(yíng)業(yè)收入為公司2023年年報(bào)數(shù)據(jù)。

    4、原始數(shù)據(jù)來(lái)自全球十大交易所和《財(cái)富》500強(qiáng)排行榜中非上市市企業(yè)。

推薦閱讀
相關(guān)文章
  • 蘋(píng)果ceo是誰(shuí)?蒂姆庫(kù)克個(gè)人資料 蒂姆庫(kù)克的成就和貢獻(xiàn)
    蒂姆·庫(kù)克,世界知名企業(yè)家,現(xiàn)任蘋(píng)果公司首席執(zhí)行官,清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院顧問(wèn)委員會(huì)主席。在擔(dān)任蘋(píng)果CEO期間,庫(kù)克領(lǐng)導(dǎo)了公司的全球業(yè)務(wù),推出了一系列創(chuàng)新產(chǎn)品,包括iPhone、iPad和Apple Watch等,使蘋(píng)果公司成為全球最具價(jià)值的品牌之一。本篇文章,小編為大家整理了蘋(píng)果...
  • 本田創(chuàng)始人是誰(shuí)?本田宗一郎個(gè)人資及簡(jiǎn)介 本田宗一郎的經(jīng)營(yíng)理念
    本田宗一郎,日本實(shí)業(yè)家,世界著名的企業(yè)家,日本本田汽車創(chuàng)始人、日本本田技研工業(yè)株式會(huì)社創(chuàng)始人、HONDA品牌創(chuàng)始人,被稱為“日本經(jīng)營(yíng)四圣”之一。在他的帶領(lǐng)下,本田公司從一家小型公司發(fā)展成為全球知名的汽車制造商。本篇文章,小編為大家整理了本田宗一郎簡(jiǎn)介和成就,一起來(lái)看看吧!
    日本
    692
  • 雅詩(shī)蘭黛公司旗下所有品牌,雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)旗下品牌一覽表
