單位:個、萬平方米。
排名 | 企業(yè)名稱 | 項目數(shù) | 總建筑面積 | 主要產(chǎn)品線 |
1 | 珠海萬達商業(yè)管理集團 | 513 | 7090 | 萬達廣場 |
2 | 印力集團 | 216 | 1486 | 印象城MEGA、印象城、印象匯、萬科廣場 |
3 | 新城吾悅商業(yè)管理集團有限公司 | 173 | 1601 | 吾悅廣場 |
4 | 華潤萬象生活 | 122 | 1314 | 萬象城、萬象天地、萬象匯 |
5 | 寶龍商業(yè)管理控股有限公司 | 98 | 1110 | 寶龍一城、寶龍城、寶龍廣場、寶龍?zhí)斓?/td> |
6 | 龍湖集團 | 89 | 930 | 天街、星悅薈 |
7 | 蘇寧集團 | 73 | 628 | 蘇寧廣場、蘇寧易購廣場 |
8 | 碧桂園文商旅集團 | 65 | 563 | 碧樂城、碧樂匯、碧樂時光 |
9 | 銀泰商業(yè)(集團)有限公司 | 62 | 480 | 銀泰百貨 |
10 | 王府井集團股份有限公司 | 55 | 558 | 王府井購物中心、王府井奧萊等 |
11 | 招商商管 | 53 | 290 | 海上世界、招商花園城、招商花園里 |
12 | 愛琴海集團 | 51 | 581 | 愛琴海購物中心、愛琴?!こ鞘袝恪⒕ШV場 |
13 | 恒太商業(yè)管理集團股份有限公司 | 51 | 400 | 超級恒太城、恒太城等 |
14 | 茂業(yè)國際控股有限公司 | 49 | 310 | 茂業(yè)天地、茂業(yè)廣場等 |
15 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 46 | 478 | 天虹購物中心、君尚 |
16 | 凱德投資 | 42 | 230 | 來福士、凱德MALL、凱德廣場 |
17 | 保利商旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 39 | 2300 | 時光里、時光匯、X時光 |
18 | 世紀金源商業(yè)管理集團 | 39 | 1000 | 世紀金源購物中心、方圓薈、方圓LIVE |
19 | 中駿商管智慧服務控股有限公司 | 39 | 530 | 中駿世界城 |
20 | 禹洲商業(yè) | 39 | 300 | 禹悅里、禹悅匯、禹悅天地 |
21 | 銀座集團股份有限公司 | 37 | 298 | 銀座INZONE、和諧廣場、銀座茂 |
22 | 大悅城控股集團股份有限公司 | 36 | 470 | 大悅城、大悅匯 |
23 | 融創(chuàng)商業(yè) | 35 | 413 | 融創(chuàng)茂、融創(chuàng)inspark、融創(chuàng)精彩天地 |
24 | 百聯(lián)股份 | 33 | 305 | 百聯(lián)購物中心、百聯(lián)奧特萊斯 |
25 | 廈門建發(fā)商業(yè)管理有限公司 | 33 | 200+ | 灣悅系 |
26 | in銀泰商業(yè) | 32 | 475 | in77、inPARK、銀泰城 |
27 | 中海商業(yè)發(fā)展有限公司 | 31 | 306 | 環(huán)宇城、環(huán)宇薈、環(huán)宇坊 |
28 | 金鷹國際商貿(mào)集團(中國)有限公司 | 30 | 257 | 金鷹購物中心、金鷹世界 |
29 | 華僑城商管 | 30 | 250+ | 歡樂海岸 |
30 | 一元股份 | 30 | 194 | 大有境、大有界、橙光里 |
31 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 | 28 | 300 | 步步高廣場 |
32 | 北京華聯(lián)商廈股份有限公司 | 27 | 190 | BHG Mall |
33 | 星盛商業(yè) | 27 | 160 | COCO Park、COCO City、COCO Garden等 |
34 | 南國置業(yè)股份有限公司 | 25 | 166 | 泛悅Mall、泛悅匯、泛悅坊等 |
35 | 永旺夢樂城(中國)投資有限公司 | 24 | 459 | 永旺夢樂城 |
36 | 長春歐亞集團商業(yè)連鎖經(jīng)營有限公司 | 24 | 173 | 歐亞購物中心 |
37 | 復悅商管 | 23 | 266 | 復悅城、復悅里、復悅薈 |
38 | 深圳市益彩生活商業(yè)運營有限公司 | 22 | 168 | 益田假日廣場、益田假日世界、益田假日天地等 |
39 | 新世界百貨中國有限公司 | 22 | 92 | 新世界、巴黎春天 |
40 | 八佰伴商業(yè)管理有限公司 | 21 | 300 | 八佰伴 |
41 | 杉杉商業(yè)集團有限公司 | 20 | 240+ | 杉杉奧特萊斯 |
42 | 旭輝商業(yè) | 19 | 151 | 旭輝Cmall、旭輝里 |
43 | 砂之船集團 | 18 | 300 | 砂之船奧萊 |
44 | 山東德州百貨大樓(集團)有限責任公司 | 18 | 139 | 德百廣場、德百奧萊廣場等 |
45 | 佳兆業(yè)文商旅集團 | 18 | 115 | 佳兆業(yè)廣場、佳紛天地、佳紛廣場 |
46 | 光大安石(北京)資產(chǎn)管理有限公司 | 16 | 197 | IMIX PARK大融城、ART PARK大融城 |
47 | 首創(chuàng)鉅大有限公司 | 16 | 180 | 首創(chuàng)奧萊 |
48 | 富力集團商業(yè)運營管理公司 | 16 | 115 | 富力廣場系,富力星光系 |
49 | 綠城商用 | 16 | 114 | GT PLAZA、青悅城、青悅里 |
50 | 合生商業(yè)集團 | 15 | 213 | 合生匯、超極合生匯、合生廣場等 |
51 | 星悅康旅股份有限公司 | 15 | 61 | 奧園廣場、奧園城市天地等 |
52 | 金地商置商業(yè)管理公司 | 14 | 300 | 金地廣場 |
53 | 金茂酒店商業(yè) | 14 | 75 | 覽秀城、金茂匯 |
54 | 美的置業(yè)集團有限公司 | 13 | 70+ | 悅?cè)焕?、悅?cè)粫r光、悅?cè)粡V場 |
55 | 新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 12 | 90+ | APM、環(huán)貿(mào)廣場、天環(huán)、天匯廣場 |
56 | 瑞安新天地(上海)商業(yè)管理有限公司 | 12 | 145+ | 天地系列 |
57 | 深圳市卓越商業(yè)管理有限公司 | 12 | 99 | 卓悅匯、卓悅INTOWN、卓悅時光 |
58 | 銀川新華百貨商業(yè)集團股份有限公司 | 12 | 65 | 新華百貨購物中心 |
59 | 東原致新 | 12 | 62 | The Oval一奧天地 |
60 | 青島利客來集團股份有限公司 | 12 | 52 | 利客來購物中心、利客來購物廣場 |
61 | 悅?cè)輩R資管 | 11 | 130 | 悅?cè)輩R購物公園、容匯城、容匯天地、容匯里 |
62 | 廣州華發(fā)商業(yè)經(jīng)營管理有限公司 | 11 | 120+ | 華發(fā)商都 |
63 | 武漢武商集團股份有限公司 | 10 | 223 | 武商MALL |
64 | 英格卡購物中心(中國)管理有限公司 | 10 | 200 | 薈聚購物中心 |
65 | 金鉑商業(yè) | 10 | 150 | 金鉑中心、金鉑天地、金鉑廣場 |
66 | 恒隆地產(chǎn)有限公司 | 10 | 140 | 恒隆廣場 |
67 | 金科產(chǎn)商投資發(fā)展集團 | 9 | 120 | 樂方、美鄰匯、金科愛琴海 |
68 | 合景泰富商業(yè)資管 | 9 | 93 | 悠方、摩方、悠方天地 |
69 | 福建東百集團股份有限公司 | 9 | 87 | 東百中心、東百蘭州中心等 |
70 | SM購物中心(中國) | 8 | 203 | SM城市廣場 |
71 | 九龍倉集團有限公司 | 8 | 80+ | 國金中心、時代廣場 |
72 | 聯(lián)盛商業(yè)連鎖股份有限公司 | 8 | 69 | 聯(lián)盛快樂城、聯(lián)盛九龍廣場、聯(lián)盛奧特萊斯 |
73 | 海倫堡商業(yè)集團 | 8 | 60+ | 海樂城、海樂薈、海樂世界 |
74 | 嘉里建設有限公司 | 8 | 53 | 嘉里中心 |
75 | 正大商業(yè)房地產(chǎn)管理有限公司 | 7 | 104 | 正大廣場、正大樂城 |
76 | 崇邦新基(上海)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 7 | 81 | 大寧國際、金橋國際 |
77 | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司 | 7 | 70+ | 匯嘉時代購物中心 |
78 | RDM集團 | 7 | 68 | 佛羅倫薩小鎮(zhèn) |
79 | 新世界發(fā)展有限公司 | 7 | 66 | K11、K11 Select |
80 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司 | 7 | 65 | 谷德廣場、中百奧萊、谷德茂 |
81 | 領展資產(chǎn)管理有限公司 | 7 | 57 | 領展廣場、領展中心城 |
82 | 廣州越秀商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 7 | 54 | 國金、悅匯、環(huán)貿(mào) |
83 | 華盛商業(yè)發(fā)展有限公司 | 7 | 53 | 華盛奧特萊斯 |
84 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司 | 7 | 33 | 文峰廣場 |
85 | 湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 | 6 | 92 | 友阿奧特萊斯、友阿國際購物廣場 |
86 | 太古地產(chǎn)有限公司 | 6 | 86 | 太古里、太古匯 |
87 | 上海鵬欣(集團)有限公司 | 6 | 80 | 水游城、金游城、星游城 |
88 | 廣東粵海天河城(集團)股份有限公司 | 6 | 58 | 天河城購物中心 |
89 | 深業(yè)商業(yè)管理有限公司 | 5 | 229 | 深業(yè)上城 |
90 | 鴻榮源集團 | 5 | 130+ | 壹方城、壹方天地、壹方里 |
91 | 廣州市廣百股份有限公司 | 5 | 65 | 廣百廣場 |
92 | 遠大置業(yè)集團有限責任公司 | 5 | 60+ | 遠大購物中心 |
93 | 家家悅控股集團股份有限公司 | 5 | 60 | 九龍城、九龍匯購物中心 |
94 | 嵩霖商業(yè) | 5 | 60 | A.F.A、融僑中心、融僑外灘壹號 |
95 | 深圳市京基百納商業(yè)管理有限公司 | 5 | 50+ | KK TIME、KK MALL |
96 | 漢博商業(yè)管理集團股份有限公司 | 5 | 41 | 之心城、漫樂城、美里天地 |
97 | 龍光集團有限公司 | 5 | 39 | 藍鯨世界、藍鯨天地 |
98 | 北京新辰商業(yè)集團有限公司 | 5 | 38 | 新辰天地、新辰里、新辰匯等 |
99 | 濟寧九龍商貿(mào)集團有限公司 | 5 | 24 | 龍貴購物廣場 |
100 | 上品供應鏈管理(天津)有限公司 | 5 | 13 | 上品+城市奧萊 |
說明:
1、統(tǒng)計口徑為截止2024年12月31日,已開業(yè)購物中心。
2、保利商旅建筑面積含酒店、景區(qū)部分。