克而瑞研究中心發(fā)布了2024年中國房地產(chǎn)企業(yè)新增土地貨值TOP100榜單。榜單顯示,中海地產(chǎn)、華潤置地、保利發(fā)展、綠城中國以及越秀地產(chǎn)這五家企業(yè)表現(xiàn)突出,新增土地貨值均突破千億大關,其中中海地產(chǎn)更是唯一一家突破一千五百億的企業(yè)。近年來,房地產(chǎn)市場形勢嚴峻,房企投資已連續(xù)三年下滑。在市場下行周期里,企業(yè)投資更為聚焦,新增貨值集中度持續(xù)攀升,TOP10房企新增貨值占比達62%。
克而瑞發(fā)布2024年中國房地產(chǎn)企業(yè)新增土地貨值TOP100榜,數(shù)據(jù)顯示,新增土地貨值突破千億的企業(yè)有五家,從高到低依次為中海地產(chǎn)、華潤置地、保利發(fā)展、綠城中國、越秀地產(chǎn),其中僅中海地產(chǎn)突破1500億元。
整體來看,房企投資連續(xù)三年呈下滑趨勢。2024年新增土儲貨值百強門檻值為61.3億元,同比下降17%;全年新增土儲百強房企的新增貨值為22062億元,同比下滑31%。
在市場下行周期中,企業(yè)投資更趨聚焦,新增貨值集中度持續(xù)上升。2024年TOP10房企新增貨值占比達62%,較2023年全年提高3個百分點,頭部企業(yè)憑借資金優(yōu)勢進一步搶占優(yōu)質(zhì)土儲資源,行業(yè)馬太效應愈發(fā)顯著。
排名 | 企業(yè)名稱 | 新增土地貨值(億元) |
1 | 中海地產(chǎn) | 1544.6 |
2 | 華潤置地 | 1469.5 |
3 | 保利發(fā)展 | 1310.1 |
4 | 綠城中國 | 1147 |
5 | 越秀地產(chǎn) | 1063.9 |
6 | 建發(fā)房產(chǎn) | 901.9 |
7 | 招商蛇口 | 781.4 |
8 | 濱江集團 | 726.5 |
9 | 中國金茂 | 549.8 |
10 | 中建壹品 | 515.3 |
11 | 中國鐵建 | 430.5 |
12 | 中建智地 | 396.8 |
13 | 北京城建集團 | 383.7 |
14 | 國貿(mào)地產(chǎn) | 342.9 |
15 | 江山萬里置業(yè) | 287.2 |
16 | 能建城發(fā) | 262.6 |
17 | 象嶼地產(chǎn) | 262.1 |
18 | 合肥軌道 | 261.9 |
19 | 石家莊城發(fā)投集團 | 245.3 |
20 | 北京建工 | 242.1 |
21 | 萬科地產(chǎn) | 236 |
22 | 龍湖集團 | 222 |
23 | 金隅集團 | 221.1 |
24 | 深圳地鐵 | 217.3 |
25 | 海開控股 | 213.6 |
26 | 聯(lián)發(fā)集團 | 205.6 |
27 | 華發(fā)股份 | 197.6 |
28 | 寧波城投 | 184.3 |
29 | 泉州城建 | 174.6 |
30 | 濱湖集團 | 165.1 |
31 | 上海城投 | 165 |
32 | 湖北科技投資集團 | 152.9 |
33 | 金壇投資 | 145.9 |
34 | 恒泰商置 | 143 |
35 | 武漢城建 | 140.7 |
36 | 合肥城建 | 133.5 |
37 | 邦泰集團 | 131.2 |
38 | 南??毓?/td> | 130.7 |
39 | 安徽高速集團 | 130.5 |
40 | 中交房地產(chǎn) | 130.3 |
41 | 興創(chuàng)地產(chǎn) | 129.5 |
42 | 成都東部集團 | 128.1 |
43 | 秦漢城開集團 | 126.6 |
44 | 廣州城投 | 126.1 |
45 | 合肥城投 | 126 |
46 | 中建玖合 | 125 |
47 | 灃西發(fā)展集團 | 123.5 |
48 | 中建信和 | 121.8 |
49 | 湖北文旅集團 | 120.8 |
50 | 寧波軌交 | 119.3 |
51 | 大悅城控股 | 118.3 |
52 | 福州左海集團 | 117.9 |
53 | 寧鄉(xiāng)城發(fā)投資控股 | 116.3 |
54 | 高鐵新城 | 112.8 |
55 | 陜西空港城市發(fā)展集團 | 110.1 |
56 | 揚子江開發(fā)置業(yè) | 109.6 |
57 | 保利置業(yè) | 104.3 |
58 | 偉星房產(chǎn) | 102.1 |
59 | 湖南建投 | 101.7 |
60 | 中旅投資 | 100.7 |
61 | 蘇高新集團 | 97.3 |
62 | 運達集團 | 96.7 |
63 | 中建東孚 | 94.6 |
64 | 未來科學城置業(yè) | 93.8 |
65 | 建源建設 | 92 |
66 | 興耀房產(chǎn)集團 | 90.9 |
67 | 福州城投集團 | 90.5 |
68 | 丹陽投資 | 90.2 |
69 | 宸嘉發(fā)展 | 90 |
70 | 漳州城投 | 89.4 |
71 | 鹽城交控 | 88.8 |
72 | 涪陵高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團 | 88.8 |
73 | 浙江交控 | 87.3 |
74 | 大華集團 | 87.2 |
75 | 濟南高新控股 | 86.8 |
76 | 懋源控股 | 86.4 |
77 | 濟南先投產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 86.3 |
78 | 融通控股 | 85.8 |
79 | 海安城建 | 84.7 |
80 | 陜建地產(chǎn) | 81 |
80 | 中冶置業(yè) | 81 |
82 | 成都金牛國投 | 79.4 |
83 | 新運集團 | 78.9 |
84 | 常熟城投 | 78.5 |
85 | 上海建工 | 77.3 |
86 | 京能置業(yè) | 76.8 |
87 | 東方新城 | 76.6 |
88 | 渦河置業(yè) | 72.9 |
89 | 廣州地鐵 | 72.2 |
90 | 灃西城開集團 | 71.2 |
91 | 穩(wěn)宸置業(yè) | 69 |
92 | 永康城投 | 68.9 |
93 | 昌洋實業(yè) | 65.4 |
94 | 華山實業(yè) | 65 |
95 | 潤東建設 | 64.5 |
96 | 城建置業(yè) | 64.1 |
97 | 滕州城建集團 | 63.3 |
98 | 亭城文旅 | 62.8 |
99 | 秦漢產(chǎn)發(fā)集團 | 62.7 |
100 | 富德集團 | 61.3 |
1.企業(yè)范疇:主營業(yè)務在中國內(nèi)地的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè);華夏幸福和華僑城的土地中含有大量產(chǎn)業(yè)用地和文旅用地且無法區(qū)分,暫不計入。
2.項目屬性:本榜單土地數(shù)據(jù)包含招拍掛土地以及收并購項目,包括政府委托、保障房等。
3.數(shù)據(jù)口徑:不考慮權益問題,貨值推算中參考的市場價值以報告期當前時點為準,不對未來價格預測。
4.時間跨度:各項數(shù)據(jù)如無特殊說明,統(tǒng)計時間段均為2024年1月1日到12月31日。
5.數(shù)據(jù)范疇:包含大陸地區(qū)的新增土地或項目,而海外及港澳臺地區(qū)的土地數(shù)據(jù)不予計入;包含住宅、商業(yè)、辦公等經(jīng)營性用地,而一級土地開發(fā)不予計入,收并購的酒店不予計入。
中國房地產(chǎn)行業(yè),歷經(jīng)數(shù)十載風云變幻與深刻調(diào)整,已穩(wěn)固地屹立于經(jīng)濟增長的支柱之列。近年來,隨...
中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會、上海易居房地產(chǎn)研究院組織開展測評并發(fā)布了2025房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實力T...
中指研究院、中國房地產(chǎn)TOP10研究組發(fā)布了2025中國房地產(chǎn)企業(yè)百強名單,保利發(fā)展位列榜...
龍湖集團1993年創(chuàng)建于重慶,在歷任掌門人的管理領導下,已經(jīng)發(fā)展為集地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)運營、長...