姓名 | 性別 | 職務(wù) | 薪酬(元) |
陳忠岳 | 男 | 董事長、法定代表人、非獨(dú)立董事 | 94.29萬 |
梁寶俊 | 男 | 高級(jí)副總裁 | 86.39萬 |
曹興信 | 男 | 高級(jí)副總裁 | 未公布 |
唐永博 | 男 | 高級(jí)副總裁 | 55.49萬 |
何飚 | 男 | 高級(jí)副總裁 | 85.77萬 |
劉烈宏 | 男 | 董事 | 71.58萬 |
王軍輝 | 男 | 非獨(dú)立董事 | 未公布 |
盧山 | 男 | 非獨(dú)立董事 | 未公布 |
張建鋒 | 男 | 非獨(dú)立董事 | 未公布 |
王俊治 | 男 | 董事 | 52.74萬 |
沈抖 | 男 | 董事 | 未公布 |
李玉焯 | 女 | 董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、首席財(cái)務(wù)官 | 43.95萬 |
顧佳丹 | 男 | 獨(dú)立董事 | 7.510萬 |
吳曉根 | 男 | 獨(dú)立董事 | 未公布 |
鮑朔望 | 男 | 獨(dú)立董事 | 未公布 |
高云虎 | 男 | 獨(dú)立董事 | 未公布 |
童國華 | 男 | 獨(dú)立董事 | 7.280萬 |
李翀 | 男 | 監(jiān)事會(huì)主席、非職工監(jiān)事 | 未公布 |
方向明 | 女 | 非職工監(jiān)事 | 未公布 |
程蘭 | 女 | 職工代表監(jiān)事 | 164.6萬 |
注:以上信息來自中國聯(lián)通官網(wǎng),高管薪酬主要參考中國聯(lián)通2022年度報(bào)告,后續(xù)變動(dòng)以中國聯(lián)通官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。