姓名 | 性別 | 職務(wù) | 薪酬(元) |
柯瑞文 | 男 | 董事長、首席執(zhí)行官、法定代表人、執(zhí)行董事 | 69.62萬 |
邵廣祿 | 男 | 總裁、執(zhí)行董事、首席運營官 | 65.66萬 |
劉桂清 | 男 | 執(zhí)行副總裁、執(zhí)行董事 | 62.94萬 |
唐珂 | 男 | 執(zhí)行副總裁、執(zhí)行董事 | 62.56萬 |
李英輝 | 男 | 執(zhí)行副總裁、執(zhí)行董事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān) | 48.05萬 |
夏冰 | 男 | 執(zhí)行副總裁、執(zhí)行董事 | 49.79萬 |
李峻 | 男 | 執(zhí)行董事 | 未公布 |
陳勝光 | 男 | 非執(zhí)行董事 | 未公布 |
呂薇 | 女 | 獨立董事 | 未公布 |
楊志威 | 男 | 獨立董事 | 26.80萬 |
吳嘉寧 | 男 | 獨立董事 | 未公布 |
陳東琪 | 男 | 獨立董事 | 未公布 |
韓芳 | 女 | 監(jiān)事會主席、股東代表監(jiān)事 | 75.75萬 |
汪一兵 | 女 | 股東代表監(jiān)事 | 未公布 |
羅振東 | 男 | 股東代表監(jiān)事 | 未公布 |
張建斌 | 男 | 職工代表監(jiān)事 | 108.3萬 |
關(guān)麗莘 | 女 | 職工代表監(jiān)事 | 未公布 |
注:以上高管任職信息及高管薪酬主要參考中國電信2022年度報告,后續(xù)變動以中國電信官方數(shù)據(jù)為準。