序號(hào) | 姓名 | 財(cái)富(億元人民幣) | 公司 | 居住地 | 學(xué)歷 |
1 | 王興 | 1250 | 美團(tuán) | 北京 | 本科 |
2 | 徐航 | 1000 | 邁瑞、鵬瑞 | 廣東深圳 | 碩士 |
3 | 章澤天 | 600 | 京東 | 北京 | 本科 |
4 | 虞仁榮 | 445 | 韋爾股份 | 上海 | 本科 |
5 | 謝青 | 355 | 飛塔 | 美國(guó)舊金山 | 碩士 |
6 | 謝華 | 315 | 飛塔 | 美國(guó)舊金山 | 碩士 |
7 | 宿華 | 265 | 快手科技 | 北京 | 碩士 |
8 | 池宇峰 | 175 | 完美世界 | 北京 | 本科 |
9 | 穆榮均 | 170 | 美團(tuán) | 北京 | 碩士 |
9 | 趙立新 | 170 | 格科微 | 上海 | 本科 |
11 | 邱文生 | 125 | 華勤技術(shù) | 上海 | 本科 |
12 | 孫宏斌 | 120 | 融創(chuàng) | 天津 | 碩士 |
13 | 許志翰 | 115 | 卓勝微 | 江蘇無(wú)錫 | 碩士 |
14 | 周亞輝 | 110 | 昆侖萬(wàn)維 | 北京 | 碩士 |
15 | 蘭春 | 99 | 新英才 | 北京 | 碩士 |
16 | 王暉 | 90 | 盛美半導(dǎo)體 | 上海 | 本科 |
17 | 朱一明 | 81 | 兆易創(chuàng)新 | 北京 | 碩士 |
18 | 瞿曉鏵 | 80 | 阿特斯 | 江蘇蘇州 | 本科 |
18 | 饒軍潤(rùn) | 80 | Confluent | 美國(guó)加州 | 本科 |
20 | 王慧文 | 77 | 美團(tuán) | 遼寧大連 | 本科 |
21 | 彭永東 | 73 | 貝殼 | 北京 | 碩士 |
22 | 李林 | 70 | 火幣 | 北京 | 碩士 |
22 | 彭軍 | 70 | 小馬智行 | 美國(guó)舊金山 | 本科 |
24 | 呂大龍 | 60 | 韋爾股份 | 上海 | 本科 |
24 | 鄧永紅 | 60 | 新宙邦 | 廣東深圳 | 博士 |
24 | 周實(shí) | 60 | 海洋王 | 廣東深圳 | 本科 |
27 | 黃必亮 | 59 | 杰華特 | 浙江杭州 | 碩士 |
27 | 楊藝 | 59 | 凌云光 | 北京 | 本科 |
29 | 陳智勝 | 55 | 藥明生物 | 江蘇無(wú)錫 | 本科 |
29 | 李文 | 55 | 奧特維 | 江蘇無(wú)錫 | 碩士 |
31 | 馮晨暉 | 53 | 卓勝微 | 江蘇無(wú)錫 | 碩士 |
32 | 俞浩 | 52 | 追覓科技 | 江蘇蘇州 | 碩士 |
*財(cái)富數(shù)字來(lái)源于2023年胡潤(rùn)富豪榜