整體數(shù)據(jù)顯示,與往年相比,2023洛陽企業(yè)100強(qiáng)各項指標(biāo)均實現(xiàn)增長,部分指標(biāo)創(chuàng)新高,展現(xiàn)出洛陽大企業(yè)良好發(fā)展態(tài)勢。
其中,入選企業(yè)整體營業(yè)收入達(dá)7006億元,同比增長14.67%。營業(yè)收入超過200億元的企業(yè)有6家,與上年持平;營業(yè)收入超過100億元的企業(yè)有14家,比上年增加4家;營業(yè)收入超過50億元的企業(yè)有27家,比上年增加6家。
入選企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)7824億元,同比增長44.6%;利潤總額達(dá)233億元,其中31家企業(yè)利潤超億元;納稅總額增長至120億元,其中納稅額過億元企業(yè)24家;入選企業(yè)員工總數(shù)達(dá)18.61萬人,較上年12.63萬人實現(xiàn)大幅度增長。
入選企業(yè)中,國有企業(yè)47家、民營企業(yè)53家。按行業(yè)劃分包括制造業(yè)企業(yè)71家、服務(wù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)10家、其他行業(yè)企業(yè)19家。以上企業(yè)分布在洛陽7縣7區(qū)中,分布較多的包括澗西區(qū)22家、洛龍區(qū)17家、孟津區(qū)13家。
入選企業(yè)共投入研發(fā)費用83.07億元,同比增長59.37%;戶均研發(fā)投入達(dá)1.28億元,同比增長62.03%。
排名 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 區(qū)域 |
1 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 17299085 | 欒川縣 |
2 | 伊電控股集團(tuán)有限公司 | 5120187 | 伊川縣 |
3 | 洛陽國宏投資控股集團(tuán)有限公司 | 5078724 | 洛龍區(qū) |
4 | 萬基控股集團(tuán)有限公司 | 4881869 | 新安縣 |
5 | 中國石油化工股份有限公司洛陽分公司 | 4309200 | 孟津區(qū) |
6 | 洛陽煉化宏達(dá)實業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021998 | 孟津區(qū) |
7 | 中浩德控股集團(tuán)有限公司 | 1952333 | 洛龍區(qū) |
8 | 洛陽三五電纜集團(tuán)有限公司 | 1688633 | 伊川縣 |
9 | 中航光電科技股份有限公司 | 1583812 | 澗西區(qū) |
10 | 洛陽宏興新能化工有限公司 | 1483784 | 孟津區(qū) |
11 | 洛陽國晟投資控股集團(tuán)有限公司 | 1410158 | 洛龍區(qū) |
12 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 1390746 | 澗西區(qū) |
13 | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七二五研究所 | 1021100 | 洛龍區(qū) |
14 | 洛陽紫金銀輝黃金冶煉有限公司 | 1003900 | 瀍河區(qū) |
15 | 中信重工機(jī)械股份有限公司 | 882700 | 澗西區(qū) |
16 | 中鋁洛陽銅加工有限公司 | 859300 | 澗西區(qū) |
17 | 中鐵十五局集團(tuán)城市建設(shè)工程有限公司 | 795847 | 洛龍區(qū) |
18 | 河南大張實業(yè)有限公司 | 782213 | 澗西區(qū) |
19 | 中交二公局第四工程有限公司 | 767745 | 瀍河區(qū) |
20 | 河南省安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 737921 | 洛龍區(qū) |
21 | 洛陽龍鼎鋁業(yè)有限公司 | 623857 | 伊川縣 |
22 | 中國洛陽浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 576800 | 西工區(qū) |
23 | 河南通達(dá)電纜股份有限公司 | 550397 | 偃師區(qū) |
24 | 阿特斯光伏電力(洛陽)有限公司 | 534854 | 洛龍區(qū) |
25 | 洛陽產(chǎn)融集團(tuán)有限公司 | 526268 | 洛龍區(qū) |
26 | 洛陽LYC軸承有限公司 | 505800 | 澗西區(qū) |
27 | 凱盛新能源股份有限公司 | 503011 | 西工區(qū) |
28 | 欒川龍宇鉬業(yè)集團(tuán) | 484400 | 欒川縣 |
29 | 格力電器(洛陽)有限公司 | 479095 | 洛龍區(qū) |
30 | 中航鋰電(洛陽)有限公司 | 382492 | 澗西區(qū) |
31 | 伊川豫港龍泉鋁業(yè)有限公司 | 376500 | 伊川縣 |
32 | 河南六建建筑集團(tuán)有限公司 | 350120 | 西工區(qū) |
33 | 洛陽香江萬基鋁業(yè)有限公司 | 297319 | 新安縣 |
34 | 河南通達(dá)新材料有限公司 | 269400 | 偃師區(qū) |
35 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 268754 | 澗西區(qū) |
36 | 洛陽龍澤能源有限公司 | 251780 | 汝陽縣 |
37 | 洛陽新奧華油燃?xì)庥邢薰?/a> | 248600 | 洛龍區(qū) |
38 | 洛寧紫金黃金冶煉有限公司 | 248400 | 洛寧縣 |
39 | 河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司洛陽卷煙廠 | 243100 | 澗西區(qū) |
40 | 中鋁河南洛陽鋁加工有限公司 | 233799 | 新安縣 |
41 | 河南華潤電力首陽山有限公司 | 232816 | 偃師區(qū) |
42 | 隆華科技集團(tuán)(洛陽)股份有限公司 | 230110 | 孟津區(qū) |
43 | 洛陽盛龍礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 228980 | 洛龍區(qū) |
44 | 洛陽利爾功能材料有限公司 | 227614 | 伊川縣 |
45 | 金堆城鉬業(yè)汝陽有限責(zé)任公司 | 221553 | 汝陽縣 |
46 | 洛陽杜康控股有限公司 | 211625 | 西工區(qū) |
47 | 國能孟津熱電有限公司 | 205700 | 孟津區(qū) |
48 | 洛陽銅加工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 204435 | 澗西區(qū) |
49 | 洛陽龍泉天松碳素有限公司 | 198800 | 伊川縣 |
50 | 中車洛陽機(jī)車有限公司 | 196100 | 瀍河區(qū) |
51 | 洛陽嘉之源再生資源有限公司 | 192700 | 偃師區(qū) |
52 | 洛陽正大食品有限公司 | 190800 | 澗西區(qū) |
53 | 洛陽中硅高科技有限公司 | 178900 | 洛龍區(qū) |
54 | 河南國安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 175664 | 老城區(qū) |
55 | 洛陽古都發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 150531 | 老城區(qū) |
56 | 洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司 | 149619 | 澗西區(qū) |
57 | 華能洛陽熱電有限責(zé)任公司 | 146500 | 洛龍區(qū) |
58 | 洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 141037 | 澗西區(qū) |
59 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)鎢業(yè)有限公司 | 140600 | 欒川縣 |
60 | 洛陽九朝文物復(fù)制品有限公司 | 134500 | 西工區(qū) |
61 | 洛陽煉化有限責(zé)任公司 | 133704 | 孟津區(qū) |
62 | 河南省前進(jìn)化工科技集團(tuán)有限公司 | 131500 | 澗西區(qū) |
63 | 洛陽君源電力科技有限公司 | 131200 | 洛寧縣 |
64 | 中再生洛陽再生資源開發(fā)有限公司 | 130988 | 孟津區(qū) |
65 | 新星輕合金材料(洛陽)有限公司 | 123053 | 偃師區(qū) |
66 | 普萊柯生物工程股份有限公司 | 122802 | 洛龍區(qū) |
67 | 河南發(fā)恩德礦業(yè)有限公司 | 122743 | 洛寧縣 |
68 | 洛陽市強(qiáng)勝實業(yè)有限公司 | 119900 | 澗西區(qū) |
69 | 洛陽盛鴻金諾科技有限公司 | 117200 | 汝陽縣 |
70 | 嵩縣山金礦業(yè)有限公司 | 106934 | 嵩縣 |
71 | 洛陽永寧有色科技有限公司 | 106700 | 洛寧縣 |
72 | 水利部小浪底水利樞紐管理局(洛陽) | 106000 | 澗西區(qū) |
73 | 洛陽金達(dá)石化有限責(zé)任公司 | 105295 | 孟津區(qū) |
74 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 103236 | 洛龍區(qū) |
75 | 洛陽軸承研究所有限公司 | 101900 | 澗西區(qū) |
76 | 洛陽北方易初摩托車有限公司 | 99493 | 澗西區(qū) |
77 | 洛陽銅麒鎂業(yè)有限公司 | 98839 | 宜陽縣 |
78 | 大唐洛陽首陽山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 95817 | 偃師區(qū) |
79 | 洛陽市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 86084 | 洛龍區(qū) |
80 | 洛陽建龍微納新材料股份有限公司 | 85379 | 偃師區(qū) |
81 | 洛陽中超新材料股份有限公司 | 83387 | 新安縣 |
82 | 洛陽煉化奧油化工股份有限公司 | 82126 | 孟津區(qū) |
83 | 洛陽銅一金屬材料發(fā)展有限公司 | 82099 | 孟津區(qū) |
84 | 洛陽金鷺硬質(zhì)合金工具有限公司 | 76943 | 澗西區(qū) |
85 | 洛陽古城機(jī)械有限公司 | 72741 | 洛龍區(qū) |
86 | 洛陽單晶硅集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 63592 | 澗西區(qū) |
87 | 青島啤酒(洛陽)有限公司 | 63277 | 宜陽縣 |
88 | 洛陽盛鐵耐火材料有限公司 | 51496 | 伊川縣 |
89 | 洛陽銅加工集團(tuán)瑞騏新材料科技有限公司 | 47927 | 宜陽縣 |
90 | 河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 44107 | 嵩縣 |
91 | 洛陽澗光特種裝備股份有限公司 | 43528 | 澗西區(qū) |
92 | 河南省耿力工程設(shè)備有限公司 | 42755 | 孟津區(qū) |
93 | 洛陽隆惠石化工程有限公司 | 40323 | 孟津區(qū) |
94 | 洛陽蘭迪玻璃機(jī)器股份有限公司 | 39440 | 西工區(qū) |
95 | 洛陽萬山物資有限公司 | 38807 | 老城區(qū) |
96 | 洛陽美迪雅瓷業(yè)有限公司 | 38750 | 新安縣 |
97 | 洛陽市偃師區(qū)華泰綜合利用建材有限公司 | 34815 | 偃師區(qū) |
98 | 洛陽君山制藥有限公司 | 34156 | 欒川縣 |
99 | 洛陽煉化九源石化有限公司 | 33522 | 孟津區(qū) |
100 | 中實洛陽重型機(jī)械有限公司 | 33093 | 澗西區(qū) |
70060236 |