數(shù)據(jù)顯示,2024年共有2781位大亨登上福布斯全球億萬富豪榜,其中有934位富豪的全部或大部分身家是靠繼承得到的,占總?cè)藬?shù)的33.6%,這些繼承人的總身家達(dá)到了5萬億美元。在這些頂級(jí)富N代中,有572人在接過家業(yè)后,通過努力將其不斷擴(kuò)大,亞洲首富穆克什·安巴尼、加拿大富豪大衛(wèi)·湯姆森就是當(dāng)中的佼佼者。也有一些在繼承了龐大的商業(yè)帝國(guó)后,選擇將其交給其他人管理,比如紅牛公司繼承人馬克·馬特希。
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 國(guó)籍 | 財(cái)富來源 | 身家 |
1 | 穆克什·安巴尼 | 66 | 印度 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 1160億美元 |
2 | 弗朗索瓦絲·貝當(dāng)古·邁耶斯及家族 | 70 | 法國(guó) | 歐萊雅 | 995億美元 |
3 | 吉姆·沃爾頓 | 75 | 美國(guó) | 沃爾瑪 | 784億美元 |
4 | 羅伯·沃爾頓 | 79 | 美國(guó) | 沃爾瑪 | 774億美元 |
5 | 愛麗絲·沃爾頓 | 74 | 美國(guó) | 沃爾瑪 | 723億美元 |
6 | 大衛(wèi)·湯姆森 | 66 | 加拿大 | 媒體 | 678億美元 |
7 | 茱莉婭·科赫 | 61 | 美國(guó) | 科氏工業(yè) | 643億美元 |
8 | 喬瓦尼·費(fèi)列羅 | 59 | 意大利 | 花生醬、巧克力 | 438億美元 |
9 | 馬克·馬特希茨 | 31 | 奧地利 | 紅牛 | 396億美元 |
10 | 約翰·馬爾斯 | 88 | 美國(guó) | 糖果、寵物食品 | 385億美元 |
10 | 杰奎琳·馬爾斯 | 84 | 美國(guó) | 糖果、寵物食品 | 385億美元 |
12 | 杰拉德·韋特海默 | 73 | 法國(guó) | 香奈兒 | 368億美元 |
12 | 阿蘭·韋特海默 | 75 | 法國(guó) | 香奈兒 | 368億美元 |
14 | 麥肯齊·斯科特 | 53 | 美國(guó) | 亞馬遜 | 356億美元 |
15 | 薩維特里·金達(dá)爾及家族 | 74 | 印度 | 鋼鐵 | 335億美元 |
16 | 米麗婭姆·阿德爾森 | 78 | 美國(guó) | 賭場(chǎng) | 320億美元 |
17 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 62 | 美國(guó) | 富達(dá)投資 | 290億美元 |
18 | 盧卡斯·沃爾頓 | 37 | 美國(guó) | 沃爾瑪 | 280億美元 |
19 | 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科及家族 | 70 | 墨西哥 | 礦業(yè) | 279億美元 |
20 | 斯特芬·科萬特 | 57 | 德國(guó) | 寶馬 | 273億美元 |
福布斯公布了2024年全球最年輕的億萬富豪榜單,共有25位年輕富豪上榜,他們的總身價(jià)達(dá)到了...
福布斯2024年全球最富有白手起家女性榜單發(fā)布,她們占2024全球億萬富豪榜全部上榜者的3...
2024福布斯全球億萬富豪榜公布,全球共有2781位富豪上榜,他們的財(cái)富總額刷新了歷史記錄...
福布斯公布了美國(guó)最富有的45個(gè)家族,這些富豪家族的財(cái)富總額約為1.3萬億美元,沃爾頓家族、...