表中數(shù)據(jù)為截止2023年12月31日的產(chǎn)量。對(duì)于世界鋼鐵協(xié)會(huì)的會(huì)員公司,相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源于公司填報(bào)的產(chǎn)量。對(duì)于中國(guó)公司,使用的是中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)官方宣布的產(chǎn)量數(shù)據(jù),除非另有說(shuō)明。母公司持有股份超過(guò)50%,則子公司所有產(chǎn)量都包含在內(nèi),另有說(shuō)明除外。母公司持有股份在30%至50%之間,相應(yīng)比例的產(chǎn)量包含在內(nèi)。母公司持有股份低于30%,子公司產(chǎn)量不包含在內(nèi),另有說(shuō)明除外。
排名 | 公司 | 總部 | 2023年粗鋼產(chǎn)量(百萬(wàn)噸) |
1 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)① | 中國(guó) | 130.77 |
2 | 安賽樂(lè)米塔爾② | 盧森堡 | 68.52 |
3 | 鞍鋼集團(tuán)③ | 中國(guó) | 55.89 |
4 | 日本制鐵株式會(huì)社④ | 日本 | 43.66 |
5 | 河鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 41.34 |
6 | 沙鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 40.54 |
7 | 浦項(xiàng)控股 | 韓國(guó) | 38.44 |
8 | 建龍集團(tuán)⑤ | 中國(guó) | 36.99 |
9 | 首鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 33.58 |
10 | 塔塔鋼鐵 | 印度 | 29.5 |
11 | 德龍集團(tuán)⑥ | 中國(guó) | 28.26 |
12 | 京德勒西南鋼鐵公司 | 印度 | 26.15 |
13 | JFE鋼鐵株式會(huì)社 | 日本 | 25.09 |
14 | 湖南鋼鐵集團(tuán)⑦ | 中國(guó) | 24.8 |
15 | 紐柯鋼鐵公司 | 美國(guó) | 21.2 |
16 | 方大集團(tuán) | 中國(guó) | 19.56 |
17 | 山鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 19.45 |
18 | 現(xiàn)代制鐵 | 韓國(guó) | 19.24 |
19 | 印度鋼鐵管理局有限公司 | 印度 | 19.18 |
20 | 日照鋼鐵 | 中國(guó) | 18.66 |
21 | 柳鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 18.62 |
22 | 克利夫蘭-克利夫斯公司 | 美國(guó) | 17.27 |
23 | 青山控股集團(tuán) | 中國(guó) | 16.28 |
24 | 美國(guó)鋼鐵公司 | 美國(guó) | 15.75 |
25 | 包鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 15.2 |
26 | 德興集團(tuán) | 阿根廷 | 14.82 |
27 | 敬業(yè)集團(tuán) | 中國(guó) | 14.51 |
28 | 新利佩茨克鋼鐵公司 | 俄羅斯 | 14.24 |
29 | 中信泰富特鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 14.17 |
30 | 新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán) | 中國(guó) | 13.63 |
31 | 廣西盛隆冶金 | 中國(guó) | 13.12 |
32 | MMK | 俄羅斯 | 12.99 |
33 | 蓋爾道 | 巴西 | 12.74 |
34 | 中國(guó)臺(tái)灣中鋼公司 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 12.58 |
35 | 安鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 12.34 |
36 | 中天鋼鐵 | 中國(guó) | 11.92 |
37 | 陜鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 11.86 |
38 | 謝韋爾鋼鐵 | 俄羅斯 | 11.27 |
39 | 福建三鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 11.24 |
40 | 南鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 11 |
41 | 蒂森克虜伯 | 德國(guó) | 10.35 |
42 | 伊朗穆巴拉克鋼鐵公司 | 伊朗 | 10.33 |
43 | 鋼動(dòng)態(tài)公司 | 美國(guó) | 10.32 |
44 | 耶弗拉茲集團(tuán) | 俄羅斯 | 10.09 |
45 | 河北東海特鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 9.43 |
46 | 酒鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 9.01 |
47 | 金達(dá)爾鋼鐵和電力有限公司 | 印度 | 7.9 |
48 | 瑞典鋼鐵公司 | 瑞典 | 7.78 |
49 | 津西集團(tuán) | 中國(guó) | 7.53 |
50 | 晉南鋼鐵 | 中國(guó) | 7.45 |
51 | 九江線材 | 中國(guó) | 7.29 |
52 | 埃雷利集團(tuán) | 土耳其 | 7.18 |
53 | 昆鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 7.14 |
54 | 瑞豐鋼鐵 | 中國(guó) | 7.12 |
55 | 奧鋼聯(lián)集團(tuán) | 奧地利 | 7.1 |
56 | 石橫特鋼 | 中國(guó) | 6.8 |
57 | 日鋼營(yíng)口中板有限公司 | 中國(guó) | 6.77 |
58 | 和發(fā)鋼鐵集團(tuán) | 越南 | 6.7 |
59 | 博思格鋼鐵有限公司 | 澳大利亞 | 6.45 |
60 | 埃及伊茲鋼鐵公司 | 埃及 | 6.17 |
61 | 唐山東華鋼鐵 | 中國(guó) | 6.07 |
62 | 神戶(hù)制鋼 | 日本 | 6.03 |
63 | TosyaliHolding | 土耳其 | 5.91 |
64 | 薩爾茨吉特鋼鐵集團(tuán) | 德國(guó) | 5.71 |
65 | 臺(tái)塑河靜 | 越南 | 5.7 |
66 | 福建三寶鋼鐵有限公司 | 中國(guó) | 5.66 |
67 | 塞爾薩鋼鐵集團(tuán) | 西班牙 | 5.61 |
68 | 沙特鋼鐵公司(沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司附屬公司) | 沙特阿拉伯 | 5.5 |
69 | 港陸鋼鐵 | 中國(guó) | 5.5 |
70 | 美國(guó)商業(yè)金屬公司⑧ | 美國(guó) | 5.41 |
71 | 凌源鋼鐵 | 中國(guó) | 5.4 |
72 | 元立集團(tuán) | 中國(guó) | 5.05 |
73 | TMK | 俄羅斯 | 4.97 |
74 | 鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán) | 中國(guó) | 4.9 |
75 | 普陽(yáng)鋼鐵 | 中國(guó) | (e)4.89 |
76 | 高義鋼鐵 | 中國(guó) | 4.81 |
77 | 晉城福盛鋼鐵 | 中國(guó) | 4.78 |
78 | 澳森鋼鐵集團(tuán) | 中國(guó) | 4.77 |
79 | 維沙卡帕特南鋼廠 | 印度 | 4.45 |
80 | 建邦集團(tuán) | 中國(guó) | 4.27 |
81 | 新興鑄管 | 中國(guó) | 4.25 |
82 | 寧波鋼鐵 | 中國(guó) | 4.16 |
83 | 利百得鋼鐵集團(tuán) | 澳大利亞/英國(guó) | 4.13 |
84 | 河南濟(jì)源鋼鐵 | 中國(guó) | 4.08 |
85 | 玉坤鋼鐵 | 中國(guó) | 4.06 |
86 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán) | 中國(guó) | 4.05 |
87 | Haba? | 土耳其 | 3.92 |
88 | 克虜伯·曼內(nèi)斯曼鋼鐵公司 | 德國(guó) | 3.9 |
89 | 里瓦集團(tuán) | 盧森堡 | 3.84 |
90 | 德勝集團(tuán) | 中國(guó) | (e)3.75 |
91 | 東國(guó)制鋼株式會(huì)社 | 韓國(guó) | 3.7 |
92 | 裕華鋼鐵 | 中國(guó) | 3.61 |
93 | 信陽(yáng)鋼鐵 | 中國(guó) | (e)3.55 |
94 | 河北天柱鋼鐵集團(tuán) | 中國(guó) | 3.53 |
95 | 龍騰特鋼 | 中國(guó) | 3.53 |
96 | 俄羅斯金屬投資公司 | 俄羅斯 | 3.5 |
97 | 梅切爾集團(tuán) | 俄羅斯 | 3.49 |
98 | 宏興鋼鐵 | 中國(guó) | 3.44 |
99 | 阿維迪 | 意大利 | 3.4 |
100 | 仙福鋼鐵 | 中國(guó) | 3.38 |
101 | 山西中陽(yáng)鋼鐵 | 中國(guó) | 3.29 |
102 | 麥特投資控股公司 | 烏克蘭 | 3.26 |
103 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán) | 中國(guó) | 3.25 |
104 | 東方特鋼 | 中國(guó) | (e)3.24 |
105 | 酋長(zhǎng)國(guó)鋼鐵公司 | 阿聯(lián)酋 | 3.24 |
106 | 金鼎鋼鐵集團(tuán) | 中國(guó) | 3.16 |
107 | 徐鋼鋼鐵集團(tuán) | 中國(guó) | (e)3.10 |
108 | 巴西國(guó)家黑色冶金公司 | 巴西 | 3.06 |
109 | 貴港鋼鐵 | 中國(guó) | 3.05 |
說(shuō)明:
(e) 為估計(jì)值。
①2022年起包括新余鋼鐵的產(chǎn)量,2023年不包括昆鋼產(chǎn)量。
②包括安賽樂(lè)米塔爾-日本制鐵印度合資公司60%的產(chǎn)量(前身是艾薩鋼鐵公司)。
③2021年起包括本鋼集團(tuán)產(chǎn)量。
④賽樂(lè)米塔爾-日本制鐵印度合資公司40%的產(chǎn)量,和米納斯吉拉斯鋼鐵公司31.4%的產(chǎn)量。
⑤2020年起包括馬來(lái)西亞?wèn)|鋼集團(tuán)產(chǎn)量。
⑥2020年起包括德信集團(tuán)產(chǎn)量。
⑦前身是華菱集團(tuán)。