福布斯2024泰國富豪榜正式發(fā)布,上榜門檻為5.5億美元,共有50位泰國富豪登上榜單,他們的財富總額為1530億美元,和2023年的1730億美元相比較下降了12%。其中,位居榜單前三位的分別是許書恩及其家族(360億美元)、謝氏兄弟(290億美元),以及蘇旭明(100億美元)。值得一提的是,紅牛共同所有者許書恩及其家族的財富增長了26億美元,憑借360億美元的身家成為了泰國新晉首富。
從行業(yè)上看,在2024年泰國富豪榜50強中,食品與飲料(14人)、金融與投資(10人),以及時尚與零售(6人)是上榜富豪最多的三大行業(yè)。從財富規(guī)模上看,2024年僅有2位泰國富豪的身家在百億美元以上,身家在50-100億美元的共有3人,身家在10-50億美元的共有26人,其余的19人身家均在10億元以下。
排名 | 姓名 | 財富值(億美元) | 行業(yè) |
1 | 許書恩及家族 | 360 | 食品與飲料 |
2 | 謝氏兄弟 | 290 | 食品與飲料 |
3 | 蘇旭明 | 100 | 食品與飲料 |
4 | 鄭氏家族 | 99 | 時尚與零售 |
5 | 薩拉特·拉塔納瓦迪 | 92 | 能源 |
6 | 普拉瑟特·普拉薩通-奧索斯 | 38 | 醫(yī)療健康 |
7 | 阿亞瓦特·斯里瓦塔那布拉帕及家族 | 36 | 時尚與零售 |
8 | 侯業(yè)順 | 33 | 金融與投資 |
9 | 奧薩沙努格拉家族 | 22 | 食品與飲料 |
10 | 普拉域德·瑪哈基司尼 | 21.5 | 食品與飲料 |
11 | 他信·西那瓦 | 21 | 金融與投資 |
12 | 威猜·桑坦 | 18.5 | 金融與投資 |
13 | 蘇帕魯克·烏普吉及家族 | 18 | 時尚與零售 |
14 | 薩西恩·塞西恩譚 | 17.5 | 食品與飲料 |
15 | 初查·皮托派和道納帕·皮托派夫婦 | 17 | 金融與投資 |
16 | 哈拉爾·林克 | 16.5 | 多元化經營 |
17 | 威廉·海內克 | 15 | 房地產 |
18 | 普拉查克·唐卡拉瓦昆及家族 | 14.6 | 制造業(yè) |
19 | 訕滴·必羅巴迪及家族 | 14.5 | 食品與飲料 |
20 | 蓬塞普·蓬普拉巴及家族 | 13.5 | 汽車 |
21 | 李智正 | 13.4 | 媒體與娛樂 |
22 | 里特·泰拉科門及家族 | 13 | 食品與飲料 |
23 | 阿南特·阿薩瓦卜欣及家族 | 12.6 | 房地產 |
24 | 伊薩拉·馮庫索基及家族 | 12.5 | 食品與飲料 |
25 | 巴迪·帕塔拉巴西及家族 | 12.2 | 時尚與零售 |
26 | 阿洛克·洛希亞 | 12 | 制造業(yè) |
27 | 湯格瑪·維吉波旁及家族 | 11.9 | 房地產 |
28 | 黃創(chuàng)山 | 11.5 | 汽車 |
29 | 龐薩克·維達亞科恩 | 11 | 醫(yī)療健康 |
30 | 陳智深及家族 | 10.5 | 金融與投資 |
31 | 加蕾波恩·加魯空薩克及家族 | 10 | 房地產 |
32 | 索姆霍特·阿乎奈及家族 | 9.95 | 能源 |
33 | 沙阿家族 | 9.75 | 多元化經營 |
34 | 威吞·蘇里亞瓦納庫及家族 | 9.15 | 時尚與零售 |
35 | 塔佩西蓬斯家族 | 9 | 食品與飲料 |
36 | 納查麥·塔諾布恩查倫 | 8.95 | 食品與飲料 |
37 | 伍萬通及家族 | 8.9 | 金融與投資 |
38 | 查猜·卡尤波塔 | 8.7 | 金融與投資 |
39 | 察勒姆·漢法尼克 | 7.65 | 醫(yī)療健康 |
40 | 康珀·普拉辛德及家族 | 7.3 | 醫(yī)療健康 |
41 | 孟克爾·普拉濟猜瓦塔納 | 6.95 | 金融與投資 |
42 | 阿南·魯卡里亞蓬及家族 | 6.5 | 食品與飲料 |
43 | Winai Teawsomboonkij | 6.3 | 食品與飲料 |
44 | 波恩查·本卡隆古爾及家族 | 6.25 | 電信 |
45 | 陳永明 | 6.15 | 金融與投資 |
46 | 威力亞班家族 | 6.2 | 食品與飲料 |
47 | 阿迪薩克和娜塔雅·唐米特法拉查夫婦 | 6.1 | 時尚與零售 |
48 | 班查·翁科西 | 5.95 | 制造業(yè) |
49 | 徐氏家族 | 5.75 | 媒體與娛樂 |
50 | 陳淑卿及家族 | 5.5 | 金融與投資 |
福布斯發(fā)布了2024日本富豪排行榜,50位上榜者的財富總值達到了2000億美元。其中,優(yōu)衣...
福布斯發(fā)布了2024韓國富豪榜,共有50位韓國大亨上榜,三星集團李在镕以115億美元的財富...
2024福布斯全球億萬富豪榜公布,全球共有2781位富豪上榜,他們的財富總額刷新了歷史記錄...
2024年胡潤全球富豪榜正式發(fā)布,共有3279位身家超過十億美金的企業(yè)家上榜,他們的總財富...