亚洲欧洲免费无码,天天摸天天摸天天躁,日本高清二三四本2021第九页,欧美涩,日本免费看片在线播放,精品一区二区三区无卡乱码,麻豆va一区二区三区久久浪

2024中國石油和化工上市公司500強(qiáng) 2024中國石油化工上市公司排名

發(fā)布日期 2024-10-24 評(píng)論 反饋 版權(quán)聲明
中國化工企業(yè)管理協(xié)會(huì)公布了2024石油和化工上市公司銷售收入前500家名單,名單以企業(yè)2023年度主營業(yè)務(wù)收入為依據(jù)進(jìn)行排序,中國石油化工股份有限公司2023年主營業(yè)務(wù)收入32122.15億元,實(shí)現(xiàn)利潤861.16億元,位列榜首,中國石油天然氣股份有限公司、中國海洋石油有限公司分列二、三,主營業(yè)務(wù)收入分別為30110.12億元、4166.09億元。以下小編整理了2024中國石油化工上市公司排名500強(qiáng)名單,快來了解一下吧!
2024中國石油和化工上市公司500強(qiáng)解讀
美食

2024石油化工上市公司500強(qiáng)名單中,主營業(yè)務(wù)收入超萬億元的企業(yè)有2家,分別是排名前二的中國石油化工股份有限公司和中國石油天然氣股份有限公司,營業(yè)務(wù)收入分別為32122.15億元、30110.12億元。主營業(yè)務(wù)收入在千億元至萬億元之間的企業(yè)有7家,百億至千億之間的企業(yè)有75家。

地區(qū)分布上,浙江以68家上榜企業(yè)位列第一,江蘇64家緊隨其后,山東58家位列第三,廣東53家、上海34家進(jìn)入前五,五個(gè)地區(qū)累計(jì)上榜企業(yè)277家,穩(wěn)占榜單半壁江山,其他入選企業(yè)數(shù)量較多的地區(qū)還有:安徽22家、四川18家、河南17家、北京16家、湖北16家、河北13家。

2024中國石油和化工上市公司500強(qiáng)
排名 省份 公司中文簡稱 2023主營業(yè)務(wù)收入(億元) 2023實(shí)現(xiàn)利潤(億元)
1 北京 中國石油化工股份有限公司 32122.15 861.16
2 北京 中國石油天然氣股份有限公司 30110.12 2374.58
3 北京 中國海洋石油有限公司 4166.09 1729.74
4 浙江 榮盛石化股份有限公司 3251.116 15.53
5 遼寧 恒力石化股份有限公司 2348.661 88.73
6 北京 中國化學(xué)工程股份有限公司 1791.958 69.05
7 山東 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 1753.609 200.1
8 江蘇 江蘇東方盛虹股份有限公司 1404.397 3.11
9 廣西 恒逸石化股份有限公司 1361.481 4
10 上海 中國石化上海石油化工股份有限公司 930.136 -17.15
11 浙江 桐昆集團(tuán)股份有限公司 826.398 6.24
12 新疆 中國石油集團(tuán)工程股份有限公司 803.434 14.24
13 北京 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 799.809 9.28
14 云南 云南云天化股份有限公司 690.602 65.79
15 新疆 廣匯能源股份有限公司 614.751 64.69
16 浙江 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 614.686 11.74
17 上海 中化國際(控股)股份有限公司 542.723 -21.35
18 北京 中海油能源發(fā)展股份有限公司 493.08 38.54
19 廣東 金發(fā)科技股份有限公司 479.406 1.64
20 遼寧 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 461.42 1.55
21 天津 中海油田服務(wù)股份有限公司 441.086 42.43
22 浙江 衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司 414.869 53.68
23 上海 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 413.267 15.65
24 新疆 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 371.18 -32.21
25 湖北 安道麥股份有限公司 327.795 -14.05
26 天津 海洋石油工程股份有限公司 307.52 19.12
27 寧夏 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 291.355 64.67
28 山東 阜豐集團(tuán)有限公司 281.252 38.5
29 湖北 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 281.053 17.16
30 陜西 延長石油國際有限公司 277.481 5.88
31 山東 山東華魯恒升化工股份有限公司 272.599 42.81
32 山東 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 269.185 -5.11
33 河南 龍佰集團(tuán)股份有限公司 267.939 39.17
34 浙江 合盛硅業(yè)股份有限公司 265.836 34.36
35 浙江 華峰化學(xué)股份有限公司 262.985 26.19
36 山東 賽輪集團(tuán)股份有限公司 259.783 34.42
37 山東 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 253.578 10.53
38 河南 中國心連心化肥有限公司 235.903 19.4
39 江蘇 江蘇三房巷聚材股份有限公司 234.793 -3.81
40 河北 開灤能源化工股份有限公司 228.415 12.37
41 浙江 杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司 225.885 20.49
42 北京 中化化肥控股有限公司 220.679 8.46
43 河北 唐山三友化工股份有限公司 219.201 14.15
44 四川 成都云圖控股股份有限公司 217.672 10.2
45 青海 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 215.785 106.47
46 山西 山西美錦能源股份有限公司 208.11 3.83
47 浙江 浙江巨化股份有限公司 206.552 10.77
48 安徽 中糧生物科技股份有限公司 203.79 -5.43
49 山東 山東玲瓏輪胎股份有限公司 201.653 15.29
50 內(nèi)蒙古 內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司 191.244 30.99
51 陜西 陜西黑貓焦化股份有限公司 185.927 -5.22
52 四川 宜賓天原集團(tuán)股份有限公司 183.667 0.19
53 湖南 株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司 175.379 3.99
54 浙江 萬凱新材料股份有限公司 175.318 5.13
55 山東 青島國恩科技股份有限公司 174.388 5.7
56 安徽 安徽中鼎密封件股份有限公司 172.444 13.69
57 江蘇 華潤化學(xué)材料科技股份有限公司 172.25 4.81
58 湖北 湖北宜化化工股份有限公司 170.42 9.69
59 內(nèi)蒙古 中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司 161.008 21.52
60 廣東 廣州天賜高新材料股份有限公司 154.046 23.24
61 浙江 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 153.031 19.49
62 湖北 新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 150.999 14.22
63 浙江 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 146.312 3.09
64 山東 金能科技股份有限公司 145.838 0.87
65 山東 東岳集團(tuán)有限公司 145.541 6.53
66 山西 陽煤化工股份有限公司 136.208 -22.67
67 浙江 中國三江精細(xì)化工有限公司 131.933 0.2
68 北京 中海石油化學(xué)股份有限公司 130.415 26.64
69 河南 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司 129.194 3.08
70 福建 三棵樹涂料股份有限公司 124.757 1.9
71 江西 誠志股份有限公司 124.174 3.62
72 湖北 湖北萬潤新能源科技股份有限公司 121.742 -17.15
73 內(nèi)蒙古 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司 120.436 26.52
74 云南 云南恩捷新材料股份有限公司 120.422 30.26
75 河南 多氟多新材料股份有限公司 119.366 6.25
76 四川 四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 118.953 0.22
77 重慶 華邦生命健康股份有限公司 115.946 8.92
78 上海 興達(dá)國際控股有限公司 115.833 7.36
79 廣東 廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司 115.426 11.34
80 山東 山東濰坊潤豐化工股份有限公司 114.848 9.4
81 江蘇 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司 114.777 18.66
82 新疆 新疆天業(yè)股份有限公司 114.65 -8.19
83 陜西 陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司 109.665 4.25
84 山東 三角輪胎股份有限公司 104.217 16.12
85 山東 史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 99.913 8.24
86 山東 浦林成山控股有限公司 99.842 11.31
87 浙江 贊宇科技集團(tuán)股份有限公司 96.117 1.16
88 貴州 貴州輪胎股份有限公司 96.012 9.35
89 江西 江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/a> 94.511 -2.3
90 山西 北方銅業(yè)股份有限公司 93.225 8.23
91 山東 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 91.195 9.45
92 上海 上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 91.155 7.4
93 浙江 珀萊雅化妝品股份有限公司 89.046 14.95
94 安徽 安徽江南化工股份有限公司 88.948 12.31
95 山東 山東新潮能源股份有限公司 88.488 32.98
96 四川 四川和邦生物科技股份有限公司 88.241 15.36
97 浙江 浙江嘉化能源化工股份有限公司 87.741 12.96
98 內(nèi)蒙古 億利潔能股份有限公司 87.613 -6.2
99 山西 山西焦化股份有限公司 87.493 12.63
100 江蘇 江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰?/a> 87.295 -18.31
101 浙江 義烏華鼎錦綸股份有限公司 87.183 1.73
102 上海 上海普利特復(fù)合材料股份有限公司 87.094 4.96
103 山東 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 85.489 -9.61
104 山東 山東?;煞萦邢薰?/td> 85.281 13.5
105 湖南 易普力股份有限公司 84.277 8.19
106 湖北 湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司 83.242 0.82
107 安徽 安徽皖維高新材料股份有限公司 82.626 3.75
108 江蘇 江蘇華昌化工股份有限公司 82.146 9.59
109 四川 昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司 78.524 9.7
110 四川 利爾化學(xué)股份有限公司 78.506 8.77
111 山東 青島森麒麟輪胎股份有限公司 78.418 14.71
112 四川 四川發(fā)展龍蟒股份有限公司 77.082 4.58
113 廣東 西隴科學(xué)股份有限公司 76.932 0.43
114 北京 北京海新能源科技股份有限公司 76.539 -2.63
115 廣東 深圳新宙邦科技股份有限公司 74.84 11.65
116 浙江 公元股份有限公司 74.713 4.13
117 云南 云南煤業(yè)能源股份有限公司 74.608 1.41
118 北京 金誠信礦業(yè)管理股份有限公司 73.992 13.31
119 河南 新鄉(xiāng)化纖股份有限公司 73.787 0.16
120 吉林 眾誠能源控股有限公司 73.524 0.64
121 山東 濱化集團(tuán)股份有限公司 73.059 4.89
122 上海 上海氯堿化工股份有限公司 72.139 8.86
123 山東 利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司 70.502 1.04
124 新疆 新疆雪峰科技(集團(tuán))股份有限公司 70.209 11.66
125 安徽 安徽六國化工股份有限公司 69.328 0.65
126 山東 英科醫(yī)療科技股份有限公司 69.187 4.43
127 貴州 貴州振華新材料股份有限公司 68.757 1.09
128 山東 聯(lián)泓新材料科技股份有限公司 67.776 5.21
129 貴州 保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司 67.774 -8.85
130 廣東 廣東宇新能源科技股份有限公司 66.092 5.39
131 上海 上海家化聯(lián)合股份有限公司 65.976 5.63
132 浙江 聯(lián)化科技股份有限公司 64.422 -4.02
133 四川 四川瀘天化股份有限公司 64.182 1.87
134 廣東 巨正源股份有限公司 64.059 0.9
135 浙江 浙江偉星新型建材股份有限公司 63.783 17.32
136 遼寧 中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司 63.525 -6.73
137 山東 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 62.959 1.45
138 浙江 杭州聚合順新材料股份有限公司 60.184 2.39
139 北京 北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司 58.683 1.63
140 安徽 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 58.676 16.47
141 河北 航天智造科技股份有限公司 58.6 5.88
142 安徽 海螺(安徽)節(jié)能環(huán)保新材料股份有限公司 57.963 0.07
143 河南 風(fēng)神輪胎股份有限公司 57.388 4.15
144 廣東 廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 56.938 0.4
145 山東 勝華新材料集團(tuán)股份有限公司 56.348 -0.77
146 浙江 浙江海利得新材料股份有限公司 56.224 4.01
147 浙江 浙江閏土股份有限公司 55.885 1.56
148 安徽 安徽華塑股份有限公司 55.632 0.17
149 云南 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 55.222 8.69
150 上海 上海永冠眾誠新材料科技(集團(tuán))股份有限公司 54.566 0.68
151 江蘇 江蘇索普化工股份有限公司 53.904 0.07
152 安徽 會(huì)通新材料股份有限公司 53.488 1.46
153 江蘇 江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司 52.895 -2.29
154 遼寧 沈陽化工股份有限公司 52.819 -4.41
155 天津 天津利安隆新材料股份有限公司 52.785 4.08
156 青海 藏格礦業(yè)股份有限公司 52.257 38.66
157 江蘇 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 50.857 3.41
158 江蘇 江蘇通用科技股份有限公司 50.644 2.07
159 山東 山東隆華新材料股份有限公司 50.21 2.9
160 山東 山東魯北化工股份有限公司 49.942 1.84
161 甘肅 中核華原鈦白股份有限公司 49.466 4.92
162 上海 上海海優(yōu)威新材料股份有限公司 48.719 -3.09
163 河北 滄州大化股份有限公司 48.671 1.99
164 山東 山東東岳有機(jī)硅材料股份有限公司 48.015 -2.99
165 江蘇 江蘇雅克科技股份有限公司 47.378 7.39
166 山東 青島雙星股份有限公司 46.555 -2.13
167 上海 上海華峰超纖科技股份有限公司 45.872 -2.58
168 山西 山西永東化工股份有限公司 45.63 1.12
169 廣東 茂名石化實(shí)華股份有限公司 45.478 -1.16
170 山東 山東道恩高分子材料股份有限公司 45.441 1.69
171 湖南 水羊集團(tuán)股份有限公司 44.931 3.47
172 山東 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 43.984 5.72
173 浙江 浙江永和制冷股份有限公司 43.688 2.19
174 貴州 貴州川恒化工股份有限公司 43.195 9.66
175 山東 中節(jié)能萬潤股份有限公司 43.053 9.51
176 河北 龍星化工股份有限公司 42.722 1.26
177 江蘇 利民控股集團(tuán)股份有限公司 42.239 0.64
178 上海 上海上美化妝品股份有限公司 42.128 5.59
179 四川 四川美豐化工股份有限公司 41.741 4.98
180 江蘇 蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司 41.656 0.81
181 黑龍江 佳通輪胎股份有限公司 41.641 4.87
182 浙江 浙江永太科技股份有限公司 41.28 -8.22
183 廣東 深圳諾普信作物科學(xué)股份有限公司 41.195 2.17
184 江蘇 江蘇百川高科新材料股份有限公司 41.125 -6.53
185 山東 泰和新材集團(tuán)股份有限公司 39.253 4.43
186 安徽 安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司 39.132 1.68
187 湖北 湖北回天新材料股份有限公司 39.015 3.32
188 廣東 亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司 38.976 14.01
189 浙江 三維控股集團(tuán)股份有限公司 38.949 2.16
190 山東 山東國瓷功能材料股份有限公司 38.592 7.05
191 遼寧 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 38.127 -3.5
192 湖北 湖北雙環(huán)科技股份有限公司 37.943 6.17
193 湖北 湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司 37.788 3.03
194 四川 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 37.375 3.64
195 吉林 吉林化纖股份有限公司 37.367 0.12
196 上海 中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司 37.319 10.21
197 黑龍江 寶泰隆新材料股份有限公司 37.266 -21.93
198 江蘇 江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司 37.183 6.3
199 湖北 湖北振華化學(xué)股份有限公司 36.987 4.15
200 廣東 廣東聚石化學(xué)股份有限公司 36.852 0.37
201 遼寧 航錦科技股份有限公司 36.684 1.52
202 江蘇 江蘇長青農(nóng)化股份有限公司 36.145 0.57
203 江蘇 江蘇蘇博特新材料股份有限公司 35.821 2.54
204 陜西 陜西興化化學(xué)股份有限公司 35.717 -4.52
205 湖南 華油惠博普科技股份有限公司 35.271 1.22
206 山東 山東陽谷華泰化工股份有限公司 34.546 3.81
207 甘肅 大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司 34.526 0.75
208 安徽 黃山永新股份有限公司 33.788 4.61
209 山東 山東??菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰?/a> 33.626 0.19
210 浙江 浙江三美化工股份有限公司 33.338 3.75
211 湖南 湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司 32.492 1.42
212 廣東 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 32.435 3.38
213 香港 葉氏化工集團(tuán)有限公司 32.334 0.84
214 江蘇 南京紅太陽股份有限公司 32.322 -5.36
215 天津 天津渤?;瘜W(xué)股份有限公司 32.253 -6.23
216 上海 亞士創(chuàng)能科技(上海)股份有限公司 31.104 0.49
217 江蘇 江蘇澄星磷化工股份有限公司 31.01 0.14
218 廣東 廣東德美精細(xì)化工集團(tuán)股份有限公司 30.773 -0.74
219 湖南 岳陽興長石化股份有限公司 30.674 1.23
220 福建 壘知控股集團(tuán)股份有限公司 30.582 1.7
221 廣東 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 30.132 7.17
222 江蘇 南通醋酸化工股份有限公司 30.083 0.5
223 福建 廈門松霖科技股份有限公司 29.834 3.78
224 浙江 嘉興市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 29.57 2.82
225 廣東 廣州鹿山新材料股份有限公司 29.506 -1.06
226 上海 彤程新材料集團(tuán)股份有限公司 29.435 4.27
227 河北 東光化工有限公司 29.259 2.69
228 廣西 廣西華錫有色金屬股份有限公司 29.236 6.64
229 江西 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 28.876 5.9
230 山東 山東東宏管業(yè)股份有限公司 28.641 1.88
231 江蘇 江蘇華西村股份有限公司 28.581 0.81
232 浙江 浙江萬盛股份有限公司 28.502 2.03
233 廣東 廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司 28.174 -1.55
234 河南 新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司 28.157 6.99
235 上海 康達(dá)新材料(集團(tuán))股份有限公司 27.925 0.42
236 浙江 寧波博匯化工科技股份有限公司 27.778 -1.9
237 山東 山東豐元化學(xué)股份有限公司 27.768 -5.18
238 安徽 中鋼天源股份有限公司 27.706 3.67
239 江蘇 江陰海達(dá)橡塑股份有限公司 27.351 1.61
240 上海 上海飛凱材料科技股份有限公司 27.287 1.51
241 海南 洲際油氣股份有限公司 27.264 23.09
242 上海 上海匯得科技股份有限公司 27.119 0.58
243 江蘇 長華化學(xué)科技股份有限公司 27.118 1.35
244 云南 昆明川金諾化工股份有限公司 27.113 -1.33
245 廣東 廣東光華科技股份有限公司 26.995 -5.16
246 湖北 湖北鼎龍控股股份有限公司 26.671 3.19
247 浙江 浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司 26.661 -0.21
248 山東 山東三維化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 26.574 3.41
249 浙江 浙江建業(yè)化工股份有限公司 26.497 3.86
250 江蘇 紅寶麗集團(tuán)股份有限公司 26.471 0.13
251 廣東 廣州市紅棉智匯科創(chuàng)股份有限公司 26.292 0.63
252 河北 滄州明珠塑料股份有限公司 26.191 3.18
253 四川 成都硅寶科技股份有限公司 26.056 3.55
254 浙江 浙江新化化工股份有限公司 25.966 3.38
255 浙江 浙江雙箭橡膠股份有限公司 25.926 2.88
256 四川 四川新金路集團(tuán)股份有限公司 25.893 -1.71
257 浙江 浙江尤夫高新纖維股份有限公司 25.812 -0.97
258 安徽 安徽神劍新材料股份有限公司 25.711 0.09
259 安徽 安徽萬朗磁塑股份有限公司 25.642 1.6
260 江西 江西國泰集團(tuán)股份有限公司 25.41 4.02
261 山東 山東日科化學(xué)股份有限公司 25.378 0.95
262 山東 威海光威復(fù)合材料股份有限公司 25.177 9.93
263 廣東 深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司 25.158 3.29
264 山東 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司 25.09 0.25
265 陜西 西安藍(lán)曉科技新材料股份有限公司 24.888 8.17
266 山東 山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司 24.825 -1.25
267 山東 山東開泰石化股份有限公司 24.603 -1.56
268 江蘇 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 24.459 1.49
269 江蘇 金宏氣體股份有限公司 24.274 4.01
270 江蘇 南京科思化學(xué)股份有限公司 23.999 8.66
271 江蘇 江蘇中旗科技股份有限公司 23.9 2.12
272 山西 山西藍(lán)焰控股股份有限公司 23.815 6.3
273 湖南 湖南海利化工股份有限公司 23.744 3.05
274 天津 天津國安盟固利新材料科技股份有限公司 23.599 0.59
275 河南 河南金源氫化化工股份有限公司 23.326 0.99
276 浙江 百合花集團(tuán)股份有限公司 22.839 1.6
277 湖北 湖北江瀚新材料股份有限公司 22.775 7.59
278 上海 上海保立佳化工股份有限公司 22.695 -0.42
279 廣東 廣東順威精密塑料股份有限公司 22.669 0.39
280 吉林 金浦鈦業(yè)股份有限公司 22.643 -1.84
281 廣東 廣州毅昌科技股份有限公司 22.613 -2.19
282 江蘇 中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司 22.591 3.25
283 安徽 安徽國風(fēng)新材料股份有限公司 22.351 -0.36
284 廣東 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 22.256 3.17
285 廣東 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 22.146 2.51
286 山東 山東泰和科技股份有限公司 22.056 1.77
287 貴州 貴州紅星發(fā)展股份有限公司 21.969 0.73
288 山東 元利化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 21.813 3.01
289 江蘇 江蘇澳洋健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 21.738 0.7
290 黑龍江 大慶億鑫化工股份有限公司 21.705 0.61
291 湖南 湘潭電化科技股份有限公司 21.635 3.86
292 四川 北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司 21.592 0.49
293 江蘇 江蘇寶利國際投資股份有限公司 21.46 -0.44
294 浙江 浙江福萊新材料股份有限公司 21.308 0.66
295 河北 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 21.29 2.09
296 浙江 杭摩新材料集團(tuán)股份有限公司 21.182 0.12
297 河北 樂凱膠片股份有限公司 21.176 -0.39
298 浙江 浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司 21.146 3.21
299 上海 上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司 21.142 4.49
300 安徽 安徽安納達(dá)鈦業(yè)股份有限公司 21.11 0.51
301 河北 中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司 21.052 -1.38
302 江西 江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司 20.908 0.3
303 香港 明輝國際控股有限公司 20.71 1.44
304 香港 中國波頓集團(tuán)有限公司 20.683 1.83
305 北京 彩客新能源科技有限公司 20.679 0.6
306 湖北 湖北奧萊斯輪胎股份有限公司 20.572 2.58
307 吉林 吉林碳谷碳纖維股份有限公司 20.492 2.5
308 浙江 浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司 20.343 2.29
309 上海 上海永利帶業(yè)股份有限公司 20.22 4.2
310 福建 福建元力活性炭股份有限公司 20.155 3.09
311 安徽 安徽安利材料科技股份有限公司 20.003 0.64
312 黑龍江 大慶華科股份有限公司 20.002 0.04
313 廣東 惠州仁信新材料股份有限公司 19.786 0.66
314 福建 福建青松股份有限公司 19.695 -0.88
315 江蘇 江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司 19.685 0.37
316 江蘇 江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司 19.582 0.2
317 天津 天津鵬翎集團(tuán)股份有限公司 19.516 0.25
318 安徽 安徽華恒生物科技股份有限公司 19.383 5.06
319 黑龍江 哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司 19.335 10.04
320 山東 山東聯(lián)科科技股份有限公司 19.167 1.93
321 浙江 浙江皇馬科技股份有限公司 18.941 3.71
322 廣東 廣東美聯(lián)新材料股份有限公司 18.709 1.8
323 四川 四川國光農(nóng)化股份有限公司 18.598 3.71
324 江蘇 南京聚隆科技股份有限公司 18.289 0.74
325 浙江 金華春光橡塑科技股份有限公司 18.2 0.37
326 江蘇 江蘇怡達(dá)化學(xué)股份有限公司 18.141 -0.73
327 江蘇 確成硅化學(xué)股份有限公司 18.104 4.67
328 天津 博邁科海洋工程股份有限公司 17.99 -1.02
329 安徽 安徽華爾泰化工股份有限公司 17.919 1.81
330 陜西 西安凱立新材料股份有限公司 17.853 1.24
331 山東 山東瑞豐高分子材料股份有限公司 17.759 0.9
332 廣東 深圳王子新材料股份有限公司 17.737 0.87
333 河南 濮陽市盛源能源科技股份有限公司 17.715 0.12
334 北京 北京中元成能源技術(shù)股份有限公司 17.566 0.31
335 寧夏 寧夏英力特化工股份有限公司 17.472 -6.09
336 江蘇 江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司 17.416 -3.54
337 浙江 浙江眾成包裝材料股份有限公司 17.284 0.94
338 江蘇 南京藥石科技股份有限公司 17.252 2.21
339 浙江 寧波家聯(lián)科技股份有限公司 17.212 0.31
340 貴州 沃頓科技股份有限公司 17.052 1.75
341 浙江 浙江吉華集團(tuán)股份有限公司 16.913 -2.4
342 江蘇 江蘇裕興薄膜科技股份有限公司 16.856 0.05
343 山東 山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司 16.809 -2.37
344 廣東 廣東銀禧科技股份有限公司 16.654 0.27
345 湖北 湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司 16.546 0.95
346 廣東 廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司 16.519 0.43
347 江蘇 江蘇富淼科技股份有限公司 16.401 0.19
348 廣東 聚膠新材料股份有限公司 16.277 1.3
349 山東 山東豐源輪胎制造股份有限公司 16.27 1.16
350 浙江 浙江海象新材料股份有限公司 15.99 0.55
351 江蘇 蘇州龍杰特種纖維股份有限公司 15.986 0.1
352 廣東 星輝環(huán)保材料股份有限公司 15.963 0.91
353 河南 博愛新開源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司 15.834 5.85
354 上海 上海晶華膠粘新材料股份有限公司 15.586 0.67
355 山東 山東赫達(dá)集團(tuán)股份有限公司 15.562 2.59
356 西藏 西藏高爭民爆股份有限公司 15.526 1.36
357 四川 中自科技股份有限公司 15.441 0.39
358 江蘇 江蘇正丹化學(xué)工業(yè)股份有限公司 15.378 0.09
359 廣東 深圳市沃特新材料股份有限公司 15.365 0.14
360 浙江 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 15.235 0.88
361 安徽 合肥杰事杰新材料股份有限公司 15.166 0.56
362 江蘇 無錫雙象超纖材料股份有限公司 15.107 0.62
363 浙江 浙江天鐵實(shí)業(yè)股份有限公司 15.073 -7.34
364 廣東 深圳市金奧博科技股份有限公司 15.073 1.17
365 江蘇 蘇州興業(yè)材料科技股份有限公司 15.004 0.89
366 廣東 廣東華特氣體股份有限公司 15.003 2.07
367 上海 上海納爾實(shí)業(yè)股份有限公司 14.875 1.03
368 浙江 浙江光華科技股份有限公司 14.801 1.13
369 廣東 廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司 14.774 0.35
370 山東 美瑞新材料股份有限公司 14.751 0.9
371 江蘇 雙樂顏料股份有限公司 14.333 0.54
372 江蘇 宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司 14.174 0.75
373 江蘇 蘇州禾昌聚合材料股份有限公司 14.168 1.33
374 浙江 寧波長鴻高分子科技股份有限公司 14.159 1.04
375 江蘇 江蘇天奈科技股份有限公司 14.042 3.52
376 上海 上緯新材料科技股份有限公司 13.996 0.95
377 江西 明冠新材料股份有限公司 13.963 -0.19
378 香港 大成生化科技集團(tuán)有限公司 13.875 37.01
379 江西 江西宏柏新材料股份有限公司 13.85 0.51
380 河南 濮陽惠成電子材料股份有限公司 13.792 2.65
381 上海 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 13.782 0.65
382 重慶 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 13.758 1.61
383 安徽 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 13.62 2.26
384 上海 首華燃?xì)饪萍?上海)股份有限公司 13.539 -2.57
385 浙江 浙江中欣氟材股份有限公司 13.435 -1.8
386 福建 廈門唯科模塑科技股份有限公司 13.411 2.07
387 浙江 浙江大東南股份有限公司 13.333 0.09
388 廣東 廣州集泰化工股份有限公司 13.324 0.11
389 上海 天洋新材(上海)科技股份有限公司 13.254 -0.76
390 浙江 道明光學(xué)股份有限公司 13.227 1.94
391 浙江 寧波天龍電子股份有限公司 13.176 1.22
392 山西 山西壺化集團(tuán)股份有限公司 13.139 2.53
393 江蘇 晶瑞電子材料股份有限公司 12.994 0.03
394 廣東 廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司 12.92 0.36
395 江蘇 雅本化學(xué)股份有限公司 12.788 -0.89
396 香港 海峽石油化工控股有限公司 12.716 -0.89
397 廣東 珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司 12.582 -0.25
398 北京 北京中石偉業(yè)科技股份有限公司 12.579 0.92
399 浙江 寧波長陽科技股份有限公司 12.533 1.15
400 廣東 金泰豐國際控股有限公司 12.395 0.06
401 天津 天津久日新材料股份有限公司 12.35 -1.01
402 廣東 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 12.19 1.36
403 遼寧 鞍山七彩化學(xué)股份有限公司 12.178 0.08
404 上海 上海新陽半導(dǎo)體材料股份有限公司 12.124 1.86
405 陜西 西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司 12.082 1.48
