排名 | 企業(yè)名稱 | 營收(億元) | 主營業(yè)務(wù) | 企業(yè)總部所在地 |
1 | 莫和克工業(yè)(MOHAWK INDUSTRIES, INC) | 788.7 | 瓷磚 | 美國 |
2 | 驪住集團(tuán)(LIXIL CORPORATION) | 744.8 | 衛(wèi)浴 | 日本 |
3 | 科勒(KOHLER GROUP) | 658.7 | 衛(wèi)浴 | 美國 |
4 | 馬斯科(MASCO CORPORATION) | 564.3 | 衛(wèi)浴 | 美國 |
5 | 東陶(TOTO LTD) | 352.6 | 衛(wèi)浴 | 日本 |
6 | 富俊集團(tuán)(FORTUNE BRANDS INNOVATIONS) | 327.7 | 衛(wèi)浴 | 美國 |
7 | 吉博力(GEBERIT GROUP) | 259.6 | 衛(wèi)浴 | 瑞士 |
8 | 科羅娜(CORONA) | 167.7 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 哥倫比亞 |
9 | 樂家(ROCA GROUP) | 161.7 | 衛(wèi)浴 | 西班牙 |
10 | 薩克米(SACMI GROUP) | 160 | 機(jī)械 | 意大利 |
11 | 埃扎西巴斯集團(tuán)(ECZACIBA?I GROUP) | 157.2 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 土耳其 |
12 | 拉莫薩集團(tuán)(GRUPO LAMOSA) | 132 | 瓷磚 | 墨西哥 |
13 | TAKARA STANDARD | 117.9 | 衛(wèi)浴、廚房 | 日本 |
14 | 維多利亞(VICTORIA PLC) | 113.7 | 瓷磚 | 英國 |
15 | 德克斯科(DEXCO) | 108.2 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 巴西 |
16 | 科達(dá)制造(KEDA INDUSTRIAL GROUP) | 97 | 機(jī)械 | 中國 |
17 | 帕米薩集團(tuán)(GRUPO PAMESA) | 94.1 | 瓷磚 | 西班牙 |
18 | 馬可波羅控股(MARCO POLO) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
19 | 新明珠集團(tuán)(NEWPEARL GROUP) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
20 | 東鵬控股(DONGPENG) | 77.7 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 中國 |
21 | 箭牌家居(ARROW) | 76.5 | 衛(wèi)浴、瓷磚、浴室柜等 | 中國 |
22 | 道氏技術(shù)(DOWSTONE) | 73 | 材料 | 中國 |
23 | 唯寶(VILLEROY&BOCH GROUP) | 70.9 | 衛(wèi)浴 | 德國 |
24 | 寶瓷蘭(PORCELANOSA GRUPO) | 70.7 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 西班牙 |
25 | 哈伊馬角(RAK CERAMICS PJSC) | 66.8 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 阿聯(lián)酋 |
26 | H&R約翰遜(PRISM JOHNSON LIMITED) | 61.3 | 瓷磚、水泥 | 印度 |
27 | 蒙娜麗莎集團(tuán)(MONALISA GROUP) | 59.2 | 瓷磚 | 中國 |
28 | 暹羅水泥集團(tuán)(SCG) | 58.7 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 泰國 |
29 | 諾貝爾(NABEL) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
30 | 宏宇集團(tuán)(HONGYU GROUP) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
31 | 新錦成集團(tuán)(NEW JINCHENG CERAMIC GROUP) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
32 | 杜拉維特(DURAVIT) | 51.6 | 衛(wèi)浴 | 德國 |
33 | ICC(INTERCERAMIC) | 50.1 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 墨西哥 |
34 | 華碩控股(HUASHUO) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
35 | 伊塔提爾(ITALTILE LIMITED) | 44 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 南非 |
36 | STN集團(tuán)(STN GROUP) | 44 | 瓷磚 | 西班牙 |
37 | 建霖家居(RUNNER GROUP) | 43.3 | 衛(wèi)浴 | 中國 |
38 | 成霖(GLOBE UNION) | 42.4 | 衛(wèi)浴 | 中國臺灣 |
39 | 米蘭諾(MILANO) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
40 | 卡加利亞陶瓷(KAJARIA CERAMICS) | 39.1 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 印度 |
41 | 越南建筑玻璃與陶瓷公司(VIGLACERA) | 38.7 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 越南 |
42 | 國瓷材料(SINOCERA) | 38.6 | 材料 | 中國 |
43 | 帝歐家居(D&O HOME COLLECTION GROUP) | 37.6 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 中國 |
44 | 賽珊尼(CERSANIT SA) | 37.5 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 波蘭 |
45 | FLORIM | 36.7 | 瓷磚 | 意大利 |
46 | 惠達(dá)衛(wèi)浴(HUIDA) | 36 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 中國 |
47 | NORCROS GROUP | 36 | 衛(wèi)浴、瓷磚、粘合劑 | 英國 |
48 | 波托貝洛集團(tuán)(PORTOBELLO GROUP) | 32.1 | 瓷磚 | 巴西 |
49 | 寶磚集團(tuán)(PANARIA GROUP) | 31.5 | 瓷磚 | 意大利 |
50 | 天安新材(TIANAN NEW MATERIAL) | 31.4 | 瓷磚、高分子材料 | 中國 |
51 | 松霖科技(SOLEX) | 29.8 | 衛(wèi)浴 | 中國 |
52 | 海鷗住工(SEAGULL) | 29 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 中國 |
53 | 瑞陽陶瓷集團(tuán)(RUIYANG GROUP) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
54 | ITALCER GROUP | 26.7 | 瓷磚、浴室家具 | 意大利 |
55 | 太陽企業(yè)集團(tuán)(SUN ENTERPRISE GROUP) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
56 | 沙特陶瓷(SAUDI CERAMICS) | 24.9 | 瓷磚 | 沙特阿拉伯 |
57 | HINDWARE HOME INNOVATION LIMITED | 24.6 | 衛(wèi)浴 | 印度 |
58 | 卡樂集團(tuán)(KALE GROUP) | 23.4 | 瓷磚 | 土耳其 |
59 | 旭日集團(tuán)(白兔瓷磚)(XURI GROUP) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
60 | 索曼尼(SOMANY) | 22 | 瓷磚、衛(wèi)浴 | 印度 |
61 | 瑞爾特衛(wèi)浴(R&T) | 21.8 | 衛(wèi)浴 | 中國 |
62 | 大角鹿集團(tuán)(DEER TILES) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
63 | 將軍陶瓷集團(tuán)(MARSHAL CERAMICS GROUP) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
64 | 金利源陶瓷集團(tuán)(GOLD CERAMICS GROUP) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
65 | 羅斯福陶瓷集團(tuán)(?LUOSIFU CERAMICS GROUP) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
66 | 宏潤陶瓷(雪狼)(HONGRUN CERAMICS) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
67 | 拉米娜(LAMINAM) | 18.6 | 瓷磚 | 意大利 |
68 | 橋椿衛(wèi)浴(SUNSPRING) | 17.5 | 衛(wèi)浴五金 | 中國臺灣 |
69 | 羅曼企業(yè)(ROMANTIC ENTERPRISE) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
70 | 朝代陶瓷(DYNASTY CERAMIC) | 16.2 | 瓷磚 | 泰國 |
71 | ABK 集團(tuán)(ABK GROUP) | 16.1 | 瓷磚 | 意大利 |
72 | CERA SANITARYWARE | 16.1 | 衛(wèi)浴 | 印度 |
73 | KVK(KVK CORPORATION) | 15 | 衛(wèi)浴、五金 | 日本 |
74 | 匯力瓷業(yè)(HUILI) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
75 | SANEI | 13.8 | 衛(wèi)浴 | 日本 |
76 | AGL集團(tuán)(ASIAN GRANITO) | 13.1 | 瓷磚 | 印度 |
77 | 格雷麥集團(tuán)(GRUPPO CERAMICHE GRESMALT) | 12.8 | 瓷磚 | 意大利 |
78 | 悅心健康(EVERJOY HEALTH GROUP) | 12.8 | 瓷磚 | 中國 |
79 | 昊晟(HAOSEN) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
80 | 歐文萊(OVERLAND) | ※ | 瓷磚 | 中國 |
81 | 金銀花陶瓷(ARWANA CITRAMULIA) | 11.3 | 瓷磚 | 印尼 |
82 | 和成(HCG) | 11.3 | 衛(wèi)浴 | 中國臺灣 |
83 | LECICO | 11.2 | 衛(wèi)浴 | 埃及 |
企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù) | 企業(yè)總部所在地 |
九牧(JOMOO) | 衛(wèi)浴 | 中國 |
旺康集團(tuán)(WANGKANG) | 瓷磚 | 中國 |
恒潔(HEGII) | 衛(wèi)浴 | 中國 |
簡一(GANI) | 瓷磚 | 中國 |
金意陶(KITO) | 瓷磚 | 中國 |
新中源(XINZHONGYUAN) | 瓷磚 | 中國 |
順成集團(tuán)(SHUNCHENG GROUP) | 瓷磚 | 中國 |
國星(GUOXING) | 瓷磚 | 中國 |
浪鯨(SSWW) | 衛(wèi)浴 | 中國 |
康卡集團(tuán)(GRUPPO CONCORDE) | 瓷磚 | 意大利 |
意力斯集團(tuán)(IRIS CERAMICA GROUP) | 瓷磚 | 意大利 |
伊莫拉(IMOLA) | 瓷磚 | 意大利 |
路達(dá)(LOTA) | 衛(wèi)浴 | 中國 |
西斯特姆集團(tuán)(SYSTEM GROUP) | 機(jī)械 | 意大利 |
西蒂貝恩特(SITI B&T) | 機(jī)械 | 意大利 |
阿爾塔迪納(ALTADIA GROUP) | 材料 | 西班牙 |
陶麗西(TORRECID) | 材料 | 西班牙 |
說明:榜單統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來源于上市企業(yè)公開數(shù)據(jù)、企業(yè)官方公布數(shù)據(jù)、企業(yè)自報數(shù)據(jù)以及通過考察、訪談等多渠道求證的數(shù)據(jù),因少數(shù)“隱形冠軍企業(yè)”缺乏上述可信數(shù)據(jù)源的支持,將其列為100強(qiáng)關(guān)注企業(yè)名單,排名用※標(biāo)注。