姓名 | 性別 | 職務(wù) | 薪酬(元) |
陳虹 | 男 | 董事長(zhǎng) | 189.6萬(wàn) |
王曉秋 | 男 | 董事、總裁 | 415.2萬(wàn) |
周郎輝 | 男 | 副總裁 | 376.0萬(wàn) |
藍(lán)青松 | 男 | 副總裁 | 362.0萬(wàn) |
衛(wèi)勇 | 男 | 副總裁、代理財(cái)務(wù)總監(jiān) | 353.2萬(wàn) |
祖似杰 | 男 | 副總裁、總工程師 | 354.5萬(wàn) |
楊曉東 | 男 | 副總裁 | 350.5萬(wàn) |
陳遜 | 男 | 董事會(huì)秘書(shū) | 163.2萬(wàn) |
王堅(jiān) | 男 | 外部董事 | 未公布 |
鐘立欣 | 男 | 職工代表董事 | 未公布 |
曾賽星 | 男 | 獨(dú)立董事 | 10.00萬(wàn) |
陳乃蔚 | 男 | 獨(dú)立董事 | 10.00萬(wàn) |
孫錚 | 男 | 獨(dú)立董事 | 6.67萬(wàn) |
易連 | 男 | 監(jiān)事 | 未公布 |
夏明濤 | 男 | 監(jiān)事 | 未公布 |
姜寶新 | 男 | 職工代表監(jiān)事 | 202.5萬(wàn) |
徐文暉 | 男 | 職工代表監(jiān)事 | 未公布 |
注:高管薪酬主要參考上汽集團(tuán)2022年度報(bào)告,后續(xù)變動(dòng)以上汽集團(tuán)官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。