序號 | 企業(yè)名稱全稱 | 社會統(tǒng)一信用代碼 |
1 | 福州誠信典當有限公司 | 9135010015444128XX |
2 | 福建凱祥典當有限責(zé)任公司 | 91350100738013959A |
3 | 福建金算盤典當有限責(zé)任公司 | 91350100577026344G |
4 | 福建寶裕通典當有限公司 | 91350100593497090B |
5 | 福建大洋典當有限公司 | 91350100315794773H |
6 | 福建神州同申典當有限公司 | 91350122595971083X |
7 | 福建融易典當有限公司 | 91350100068796930Q |
8 | 福州隆達典當有限公司 | 91350100154398306T |
9 | 福州匯林典當有限公司 | 9135010073567310X1 |
10 | 福建運通典當有限責(zé)任公司 | 91350000749056604C |
11 | 福建省和利典當有限公司 | 913501000665803517 |
12 | 福建中財?shù)洚斢邢挢?zé)任公司 | 91350100MA34880P6K |
13 | 福州東方典當有限責(zé)任公司 | 91350100751360779J |
14 | 福建福輝典當有限公司 | 91350100553237278H |
15 | 福建省鑫旺典當有限責(zé)任公司 | 91350000593482980C |
16 | 福建中聯(lián)創(chuàng)典當有限公司 | 91350100098449737G |
17 | 福建省吉盛源典當有限責(zé)任公司 | 9135000039752387XW |
18 | 福建省德源典當有限公司 | 91350100777521913U |
19 | 福建高盛典當有限公司 | 9135000055323777XR |
20 | 福建日鑫典當有限公司 | 91350000068751433D |
21 | 福建鑫祥典當有限公司 | 91350100099046630B |
22 | 福州匯林典當有限公司倉山分公司 | 91350104MA3483B24U |
23 | 福清市隆飛典當有限公司 | 91350181746391933W |
24 | 福清市隆飛典當有限公司音西分公司 | 91350181MA2Y75EJ8X |
25 | 福建融匯通典當有限責(zé)任公司 | 913501817983846393 |
26 | 福建鑫融典當有限公司 | 913500005959584798 |
27 | 福建鑫融鑫典當有限公司 | 91350181062264714A |
28 | 福建中匯典當有限公司 | 913501810981312942 |
29 | 福建富通典當有限公司 | 9135018255957593XC |
30 | 福州融通典當有限公司 | 91350182557555265H |
31 | 福建省金洋典當有限公司 | 913501823375010971 |
32 | 福建博安典當有限公司 | 91350121683065443W |
33 | 福州佶盛典當行有限公司 | 91350121399664561U |
34 | 連江縣永德隆典當有限公司 | 91350122683081400G |
35 | 福建閩清冠鑫典當有限責(zé)任公司 | 91350124683067529W |
36 | 福建鑫晟典當有限公司 | 91350100MA31R0YJ2E |
37 | 福州宜人典當有限公司 | 91350100MA31X7WR7B |
38 | 福建萬鼎典當有限公司 | 91350100MA31QLDC3K |
39 | 福建三新典當有限責(zé)任公司 | 91350100MA31XPM1XJ |
40 | 福建省七號典當有限責(zé)任公司 | 91350100MA31RD487X |
41 | 福州得乾典當有限公司 | 91350100MA324H0TXT |
42 | 富利典當(福州)有限責(zé)任公司 | 91350100MA31YL7B0M |
43 | 福建元融典當有限責(zé)任公司 | 91350100MA31U50L2R |
44 | 福州世紀典當有限公司 | 91350100MA323K9X24 |
45 | 福建冠信典當有限公司 | 91350100MA31X3C32D |
46 | 福州天賜長寬典當有限公司 | 91350100MA32W8R45G |
47 | 福州大通典當有限公司 | 91350100MA32K7K690 |
48 | 福建銀信典當有限責(zé)任公司 | 91350100MA32FRD618 |
49 | 福州鑫程典當有限公司 | 91350100MA32JW005H |
50 | 福建省銀源典當有限公司 | 91350182MA33BB6465 |
51 | 福建暢億盛世典當有限公司 | 91350100MA323U4Q06 |
52 | 福建同益行典當有限公司 | 91350100MA33H4AQ5G |
53 | 福建興瑞典當有限責(zé)任公司 | 91350121MA33JJWX43 |
54 | 福建勝龍典當有限公司 | 91350100MA33D4AD7C |
55 | 福州聚源典當有限公司 | 91350100MA33MFFK56 |
56 | 福建省匯融典當有限公司 | 91350103MA33LXAY1H |
57 | 福州興鼎典當有限公司 | 91350100MA33LWT95G |
58 | 福建天裕盛豐典當有限公司 | 91350100MA32G8TAXR |
59 | 福建九相典當有限公司 | 91350100MA33MP5PXM |
60 | 福建中鑫正銀典當有限公司 | 91350100MA33L9EN14 |
61 | 福建金輝典當有限公司 | 91350100MA33NHH13Y |
62 | 福建七彩石典當有限公司 | 91350100MA33Y8YM9W |
63 | 福建恒榮典當有限公司 | 91350100MA340N0D5D |
64 | 福州正通典當有限公司 | 91350100MA33209X3Q |
65 | 福建漢成典當有限公司 | 91350100MA34D3T932 |
66 | 福建省瑭烯典當有限責(zé)任公司 | 91350100MA34FQBC7K |
67 | 福建裕隆典當有限公司 | 91350100MA34QWTC8E |
68 | 福建聚隆典當有限公司 | 91350100MA34PCKTXT |
69 | 福建鼎莊典當有限公司 | 91350100MA34CEUR1R |
70 | 福建融成典當有限公司 | 91350100MA34RTMTXT |
71 | 福建聚源坊典當有限公司 | 91350182MA34XGEU46 |
72 | 福州隆達典當有限公司臺江區(qū)分公司 | 91350103MA34WXP26E |
73 | 福州恒和典當有限公司 | 91350100MA34W4M44 |
74 | 福建中天典當有限公司 | 91350103MA35354L4J |
75 | 福建德泰典當有限公司 | 91350111MA354L0064 |
76 | 德融典當(福建)有限公司 | 91350100MA34B0JJ2M |
77 | 福建正融典當有限公司 | 91350111MA358MQF9B |
78 | 福建鑫榕盛典當有限公司 | 91350102MA358RQH99 |
79 | 福建恒鑫典當有限公司 | 91350102MA8RHLAJ5J |
80 | 福建鑫誠時典當有限公司 | 91350104MA354Q210N |
81 | 中融鑫典當(福建)有限公司 | 91350102MA8T5NE071 |
82 | 福建瑞通普惠典當有限公司 | 91350104MA8RX38481 |
83 | 福建金富德典當有限公司 | 91350111MA8RYY215H |
84 | 福建福輝典當有限公司臺江區(qū)分公司 | 91350103MA8RY8JY2F |
85 | 福建鑫融典當有限公司倉山分公司 | 91350104MA34FXXF05 |
86 | 福建時代典當有限公司 | 91350103MA8T9KGR4L |
87 | 寶恒(福建)典當有限公司 | 91350103MA8TTT2K1U |
88 | 福建聚鑫源典當有限責(zé)任公司 | 91350102MA8TT7QJ6F |
89 | 福建日昇典當有限公司 | 91350111MA8TTL8L6M |
90 | 福建高創(chuàng)典當有限公司 | 91350103MA8U267P51 |
91 | 福建伯加典當有限公司 | 91350111MA8TRYQQ65 |
92 | 萬國財富(福建)典當有限公司 | 91350102MA8U37M39Q |
93 | 漢聯(lián)匯(福建)典當有限公司 | 91350103MA8U3LTD39 |
94 | 福建盛禾典當有限公司 | 91350104MA8TP7AB7H |
95 | 福建鑫融鑫典當有限公司倉山分公司 | 91350104MA8UHL8C8C |
96 | 福建永盛鑫典當有限公司 | 91350103MA8U4HYY1D |
97 | 福建寶利典當有限公司 | 91350111MA8U3UG84K |
98 | 福建及時予典當有限公司 | 91350102MA8UY5DJ64 |
99 | 福建瑞和普惠典當有限公司 | 91350102MA8UQ0721F |
100 | 福建鑫華夏典當有限公司 | 91350103MA8UJUWT5Y |
101 | 福建添匯典當有限公司 | 91350104MABNQPQU9B |
102 | 福建鑫潤通典當有限公司 | 91350103MAC5CJ7T2Y |
103 | 福清市嘉隆典當有限公司 | 91350181666870520T |
說明:名單為截至2023年2月,更新后的福州市納入正常經(jīng)營類的典當行企業(yè)名單。