排名 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)價(jià)值(億元) | 主營(yíng)品類 | 城市 |
1 | 貴州茅臺(tái) | 19000 | 白酒 | 貴州遵義 |
2 | 五糧液 | 5600 | 白酒 | 四川宜賓 |
3 | 農(nóng)夫山泉 | 3100 | 軟飲料 | 浙江杭州 |
4 | 山西汾酒 | 2400 | 白酒 | 山西呂梁 |
4 | 海天味業(yè) | 2400 | 調(diào)味品 | 廣東佛山 |
4 | 牧原股份 | 2400 | 農(nóng)牧 | 河南南陽(yáng) |
7 | 瀘州老窖 | 2000 | 白酒 | 四川瀘州 |
8 | 金龍魚 | 1800 | 糧油 | 上海 |
9 | 伊利股份 | 1700 | 乳制品 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 |
10 | 洋河股份 | 1300 | 白酒 | 江蘇宿遷 |
10 | 溫氏股份 | 1300 | 農(nóng)牧 | 廣東云浮 |
12 | 東鵬飲料 | 1200 | 軟飲料 | 廣東深圳 |
13 | 李錦記 | 1100 | 調(diào)味品 | 香港 |
14 | 百威亞太 | 1000 | 啤酒 | 上海 |
15 | 中糧福臨門 | 950 | 糧油 | 上海 |
16 | 古井貢酒 | 910 | 白酒 | 安徽亳州 |
17 | 華潤(rùn)啤酒 | 880 | 啤酒 | 香港 |
18 | 統(tǒng)一 | 870 | 食品綜合 | 臺(tái)灣臺(tái)南 |
19 | 雙匯發(fā)展 | 850 | 肉制品 | 河南漯河 |
20 | 青島啤酒 | 810 | 啤酒 | 山東青島 |
21 | 郎酒 | 720 | 白酒 | 四川瀘州 |
22 | 康師傅控股 | 610 | 食品綜合 | 臺(tái)灣臺(tái)北 |
23 | 今世緣 | 580 | 白酒 | 江蘇淮安 |
24 | 蒙牛乳業(yè) | 560 | 乳制品 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 |
25 | 貴州習(xí)酒 | 540 | 白酒 | 貴州遵義 |
25 | 中國(guó)旺旺 | 540 | 食品綜合 | 臺(tái)灣新竹 |
27 | 華彬快消品 | 530 | 軟飲料 | 北京 |
28 | 元?dú)馍?/td> | 500 | 軟飲料 | 北京 |
28 | 迎駕貢酒 | 500 | 白酒 | 安徽六安 |
30 | 娃哈哈 | 480 | 軟飲料 | 浙江杭州 |
31 | 飛鶴乳業(yè) | 450 | 乳制品 | 北京 |
32 | 達(dá)利食品 | 420 | 食品綜合 | 福建泉州 |
33 | 劍南春 | 400 | 白酒 | 四川綿竹 |
34 | 華潤(rùn)飲料 | 320 | 軟飲料 | 廣東深圳 |
35 | 安琪酵母 | 310 | 烘焙 | 湖北宜昌 |
36 | 燕京啤酒 | 300 | 啤酒 | 北京 |
37 | 重慶啤酒 | 290 | 啤酒 | 重慶 |
38 | 梅花生物 | 280 | 調(diào)味品 | 西藏拉薩 |
38 | 景田食品飲料 | 280 | 軟飲料 | 廣東深圳 |
40 | 養(yǎng)元飲品 | 270 | 軟飲料 | 河北衡水 |
40 | 正邦科技 | 270 | 農(nóng)牧 | 江西南昌 |
42 | 安井食品 | 250 | 食品綜合 | 福建廈門 |
42 | 口子窖 | 250 | 白酒 | 安徽淮北 |
42 | 北大荒 | 250 | 農(nóng)牧 | 黑龍江哈爾濱 |
45 | 今麥郎食品 | 230 | 食品綜合 | 河北邢臺(tái) |
45 | 魯花 | 230 | 糧油 | 山東萊陽(yáng) |
47 | 舍得酒業(yè) | 220 | 白酒 | 四川遂寧 |
47 | 珍酒李渡 | 220 | 白酒 | 北京 |
47 | 湯臣倍健 | 220 | 保健食品 | 廣東珠海 |
47 | 百潤(rùn)股份 | 220 | 雞尾酒 | 上海 |
47 | 王老吉大健康 | 220 | 軟飲料 | 廣東廣州 |
47 | 中糧糖業(yè) | 220 | 調(diào)味品 | 新疆昌吉 |
53 | 老干媽 | 210 | 調(diào)味品 | 貴州貴陽(yáng) |
53 | 珠江啤酒 | 210 | 啤酒 | 廣東廣州 |
55 | 水井坊 | 200 | 白酒 | 四川成都 |
56 | 老白干酒 | 190 | 白酒 | 河北衡水 |
57 | 西鳳酒 | 180 | 白酒 | 陜西寶雞 |
57 | 立華股份 | 180 | 農(nóng)牧 | 江蘇常州 |
59 | 酒鬼酒 | 170 | 白酒 | 湖南吉首 |
59 | 中炬高新 | 170 | 調(diào)味品 | 廣東中山 |
59 | 衛(wèi)龍 | 170 | 食品綜合 | 河南漯河 |
62 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 160 | 農(nóng)牧 | 福建南平 |
62 | 涪陵榨菜 | 160 | 調(diào)味品 | 重慶 |
62 | 勁牌保健酒業(yè) | 160 | 保健酒 | 湖北大冶 |
65 | 治治食品 | 150 | 食品綜合 | 安徽合肥 |
65 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 150 | 食品綜合 | 湖南長(zhǎng)沙 |
65 | 神農(nóng)集團(tuán) | 150 | 農(nóng)牧 | 云南昆明 |
68 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 140 | 農(nóng)牧 | 江蘇南京 |
68 | 天味食品 | 140 | 調(diào)味品 | 四川成都 |
70 | 貴州國(guó)臺(tái)酒業(yè) | 130 | 白酒 | 貴州遵義 |
70 | 千禾味業(yè) | 130 | 調(diào)味品 | 四川眉山 |
70 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 130 | 白酒 | 北京 |
70 | 張?jiān)?/td> | 130 | 葡萄酒 | 山東煙臺(tái) |
70 | 白云邊酒業(yè) | 130 | 白酒 | 湖北荊州 |
70 | 頤海國(guó)際 | 130 | 調(diào)味品 | 北京 |
70 | 江小白 | 130 | 白酒 | 重慶 |
70 | 德康農(nóng)牧 | 130 | 農(nóng)牧 | 四川成都 |
78 | 光明乳業(yè) | 120 | 乳制品 | 上海 |
78 | 天新藥業(yè) | 120 | 保健食品 | 江西景德鎮(zhèn) |
78 | 君樂(lè)寶 | 120 | 乳制品 | 河北石家莊 |
81 | 大成食品 | 110 | 肉制品 | 臺(tái)灣臺(tái)南 |
81 | 認(rèn)養(yǎng)一頭牛 | 110 | 乳制品 | 浙江杭州 |
83 | 絕味食品 | 100 | 肉制品 | 湖南長(zhǎng)沙 |
83 | 金徽酒 | 100 | 白酒 | 甘肅隴南 |
83 | 桃李面包 | 100 | 食品綜合 | 遼寧沈陽(yáng) |
83 | 三全食品 | 100 | 食品綜合 | 河南鄭州 |
83 | 新乳業(yè) | 100 | 乳制品 | 四川成都 |
83 | 益生股份 | 100 | 農(nóng)牧 | 山東煙臺(tái) |
83 | 三只松鼠 | 100 | 食品綜合 | 安徽蕪湖 |
90 | 廣州酒家 | 90 | 食品綜合 | 廣東廣州 |
90 | 金達(dá)威 | 90 | 保健食品 | 福建廈門 |
90 | 雪天鹽業(yè) | 90 | 調(diào)味品 | 湖南長(zhǎng)沙 |
90 | 樂(lè)禾食品 | 90 | 食品綜合 | 廣東廣州 |
90 | 簡(jiǎn)愛 | 90 | 乳制品 | 廣東廣州 |
95 | 匯福糧油 | 85 | 糧油 | 河北三河 |
96 | 金種子酒 | 80 | 白酒 | 安徽阜陽(yáng) |
96 | 恒順醋業(yè) | 80 | 調(diào)味品 | 江蘇鎮(zhèn)江 |
96 | 新五豐 | 80 | 農(nóng)牧 | 湖南長(zhǎng)沙 |
96 | 妙可藍(lán)多 | 80 | 乳制品 | 上海 |
96 | 承德露露 | 80 | 軟飲料 | 河北承德 |
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”(Brand Finance)發(fā)布了“2024全球食品品牌價(jià)值...
FBIF(食品飲料創(chuàng)新論壇)發(fā)布了2024中國(guó)食品飲料百?gòu)?qiáng)榜。榜單顯示,貴州茅臺(tái)蟬聯(lián)榜首,...
Food Engineering發(fā)布了“2024全球食品飲料100強(qiáng)年度榜單”。榜單以企業(yè)...
新華社、中國(guó)品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)等單位發(fā)布了2024中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息,20...